구청장 기관운영 업무추진비내역
총 35 개
[ 1 / 4 페이지 ]
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(2025.9월) | 김한미 | 0 | ||
34 | 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(2025.8월) | 김한미 | 48 | ||
33 | 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(2025.7월) | 김한미 | 62 | ||
32 | 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(2025.6월) | 김한미 | 69 | ||
31 | 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(2025.5월) | 김한미 | 121 | ||
30 | 2025 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(4월) | 김한미 | 181 | ||
29 | 2025년 구청장 권한대행 기관운영업무추진비 집행내역(1월) | 김한미 | 227 | ||
28 | 2024 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(10월) | 김윤정 | 311 | ||
27 | 2024 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(9월) | 김윤정 | 328 | ||
26 | 2024 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(8월) | 김윤정 | 225 |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.