관내 전체 대상 주요사업
관내 전체 대상 주요사업
[단위 : 백만원]
| 연번 | 사업명 | 사업기간 | 사업위치 | 사업예산 | 추진부서 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 지능형 CCTV 고도화 | ‘26.01.~‘26.12. | 관내 | 1,716 | 스마트 도시과 |
2 | 구로형 저층주거지 집수리 지원사업 | ‘26.02.~‘26.11. | 관내 | 182 | 도시개발과 |
3 | 고척로52길 외 2개소 도로열선 설치 | ‘24.12.~‘25.12. | 고척로52길 116~128, 11~27, | 400 | 도로과 |
4 | 구립경로당 시설 확충 | ‘24.06.~‘26.07. | 소산·송암경로당 (고척1동), | 3,329 | 어르신 복지과 |
5 | 구로역 및 신도림역세권 | ‘22.03.~‘26.06. | 구로동 602-5번지, | 500 | 도시계획과 |
6 | 구로동7나길 주변 외 | ‘25.08.~‘26.11. | 구로4동, 가리봉동, | 1,000 | 도로과 |
7 | 구로동로40길 2 주변 외 | ‘25.10.~‘26.11. | 구로2동, 가리봉동 | 1,630 | 도로과 |
8 | 물순환회복사업 | ‘26.02.~‘26.06. | 경인로 일대 | 700 | 공원녹지과 |
9 | 생활주변 위험수목 | ‘26.01.~‘26.11. | 관내 전체 | 500 | 공원녹지과 |
10 | 안양천·도림천·목감천 | ‘26.01.~‘26.06. | 구안양천, 도림천, 목감천 | 2,933 | 공원녹지과 |
11 | 안양천 | ‘26.01.~‘26.06. | 안양천 우안 일대 | 800 | 공원녹지과 |
12 | 품격있는 | ‘26.01.~‘26.12. | 경인로 등 | 419 | 공원녹지과 |
13 |
2026년 지반침하 위험구간 | ‘26.03.~‘26.11. | 관내 지반침하 | 200 | 도로과 |
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.
