기타시설물
입체교차로
| 입체교차로명 | 위치 | 규모 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 오류 인터체인지 | 개봉동 68 | B=22m, L=650m | 강서도로사업소 |
| 공단 인터체인지 | 구로동 700번지 | B=23m, L=504m | 강서도로사업소 |
| 시흥 인터체인지 | 구로동 137번지 | B=25.7m, L=600m | 강서도로사업소 |
차도육교
| 시설물명 | 위치 | 구조 | 제원 | 시설년도 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가리봉철도고가 | 가리봉동 515 | PCI STI | B=20m L=559 | ‘77.7.30 | 강서도로사업소 |
| 구로고가 | 가리봉동 140 | PCI | B=18.5m L=531m | ‘77.7.30 | 강서도로사업소 |
| 가마산고가 | 구로동 415 | R.C SLAB | B=21m L=118m | ‘96.06 | 강서도로사업소 |
| 개봉(철도)고가 | 개봉동 235 | PCI | B=22m L=148m | ‘77.7 | 강서도로사업소 |
| 오류(철도)고가 | 오류동 74-4~331-3 | SPG STB | B=75.4m L=47m | ‘86.2.25 | 강서도로사업소 |
| 개봉고가 | 개봉동 353 | PCI | B=18.5m L=468m | ‘77.7.30 | 강서도로사업소 |
| 오류고가 | 궁동 213 ~ 오류동 123 | STB | B=18.7m L=420m | 99.02.14 | 서울특별시 교량관리과 |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.
