| 연번 | 시설명 | 위치 | 시설규모 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 가린열교 | 개봉동195-23 | B=10.5m, L=120m | 구로구청 |
| 2 | 철산2교 | 개봉동 279-1 | B=10m, L=60m | 구로구청 |
| 3 | 개 명 교 | 개봉동 314-116 | B=10.55m, L=50.8m | 구로구청 |
| 4 | 구로2교 | 구로동 125-83 | B=25m, L=63m | 구로구청 |
| 5 | 신도림교 | 구로동1-25 | B=30m, L=88m | 구로구청 |
| 6 | 신도림1교 | 신도림동 349-74 | B=10m, L=89.54m | 구로구청 |
| 7 | 새말고가교 | 구로동 584-45 | B=22m, L=38m | 구로구청 |
| 8 | 궁1교 | 궁동 252 | B=10m, L=5m | 구로구청 |
| 9 | 고척교 | 구로동653~고척동62 | B=37.5m, L=203m | 강서도로사업소 |
| 10 | 오금교 | 신정동152-1~ 구로동612-1 | B=36m, L=270m | 강서도로사업소 |
| 11 | 구로1교 | 구로동181~대림동1087 | B=25m, L=220m | 강서도로사업소 |
| 12 | 역곡천교 | 구로구 항동 111-17 | B=31m, L=45m | 강서도로사업소 |
| 13 | 오금교접속교 | 신도림동290 | B=29m, L=59m | 강서도로사업소 |
| 14 | 구로교 | 대림동 994-4~ 구로동1123-1 | B=50m, L=75m | 남부도로사업소 |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.
