공원 및 녹지현황
공원 및 녹지현황
공원
우리구의 공원은 모두 31개소에 2.48㎢로 구 전체면적의 12.3%를 차지하고 있으며, 구민 1인당 공원면적은 6.03㎡이나 공원의 절반정도가 외곽지역의 임야형태로 분포하고 있어 구민이 쉽게 이용할 수 있는 실제 생활권 주변의 공원은 매우 부족한 실정으로 구로구 항동 10-1번지 일대 170,000㎡(52,000평)에 수목원을 유치하여 2003~2008년까지 조성사업을 완료할 예정에 있습니다.
공원현황
| 구분 | 공원명 | 면적(㎡) | 소재지 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 31개소 | 2,483,132.4 | ||
| 도시자연공원 | 천왕공원 | 587,860.00 | 천왕동 산25-1 | 2개소 1,685,425.0㎡ |
| 온수공원 | 1,097,565.00 | 오류동 산1-1 | ||
| 근린공원 | 구로공원 | 7,901.30 | 구로5동 102 | 7개소 764,254.3㎡ |
| 고척공원 | 107,124.00 | 고척2동 9-14 | ||
| 계남공원 | 156,928.00 | 고척2동 산8일대 | ||
| 계봉공원 | 19,992.00 | 개봉1동 산21-5 | ||
| 개웅산공원 | 393,440.00 | 오류동 산13 | ||
| 항동공원 | 68,500.00 | 항동 산12 | ||
| 구로본공원 | 10,369.00 | 구로본동 625-31 | ||
| 어린이공원 | 신도림동 | 2,292.00 | 신도림동 646-1 | 22개소 33,453.10㎡ |
| 솔길공원 | 구로2동 394-84 | |||
| 꿈마을공원 | 1,609.00 | 구로3동 777-1 | ||
| 환경공원 | 528.00 | 구로3동 797-1 | ||
| 희망공원 | 911.00 | 구로4동 745-74 | ||
| 삼각공원 | 2,633.50 | 구로5동 47 | ||
| 구로5(애경) | 2,996.00 | 구로5동 501-22일대 | ||
| 구로리공원 | 7,844.00 | 구로6동 139-82 | ||
| 화원공원 | 4,544.00 | 구로본동 478-1 | ||
| 오금공원 | 348.00 | 고척1동 57-22 | ||
| 능골공원 | 357.00 | 고척2동 220-3 | ||
| 골목공원 | 266.00 | 고척2동 224-3 | ||
| 도레미공원 | 326.30 | 고척2동 331-1 | ||
| 개웅공원 | 1,797.40 | 개봉2동 340-8 | ||
| 소막골공원 | 516.00 | 개봉3동 271-17 | ||
| 절골공원 | 369.00 | 개봉3동 312-25 | ||
| 가린열공원 | 332.90 | 개봉본동 458-4 | ||
| 온수공원 | 475.00 | 온수동 73-5 | ||
| 노루마당공원 | 440.00 | 온수동 131 | ||
| 텃골공원 | 온수동 153 | |||
| 삭새공원 | 2,077.00 | 궁동 237-6 | ||
| 수른공원 | 332.00 | 궁동 279-6 |
녹지현황
우리구의 녹지행정의 기본방향은 근교삼림과 환경적 보전가치가 높은 개발 제한구역을 더 이상 불법 훼손시키지 않도록 관리해 나가 산림 생태계를 회복시켜 장기적으로 울창한 숲을 유지할 수 있도록 하여 주민과 함께 어우러져 생활할 수 있는 녹지보전 및 관리에 역점을 두고 나갈 것입니다. 우리구는 개발제한구역 및 임야가 구 전체면적의 25%이상을 차지하고 있으며, 녹지지역의 총면적은 전체 도시계획구역의 22.2%(4.286㎢)에 이릅니다.
가로수 현황 (단위 : 주)
| 노선수 | 계 | 수종별 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 은행 | 버즘 | 느티 | 벚 | 기타 | ||
| 61 | 8,925 | 4,090 | 3,012 | 914 | 674 | 235 |
녹지대 현황(면적단위 : ㎡)
| 계 | 시설녹지 | 하천변 조경 | 수벽 | 수림대 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개소수 | 면적 | 개소수 | 면적 | 개소수 | 면적 | 개소수 | 면적 | 개소수 | 면적 |
| 19 | 80,571 | 3 | 32,338 | 5 | 42,278 | 7 | 2,255 | 4 | 3,700 |
마을마당(소공원) 현황(면적단위 : ㎡)
| 계 | 국 유 | 시 유 | 구 유 | 사 유 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개소수 | 면적 | 개소수 | 면적 | 개소수 | 면적 | 개소수 | 면적 | 개소수 | 면적 |
| 41 | 13,408 | 6 | 4,586 | 7 | 2,3038 | 27 | 6,317 | 1 | 202 |
임야 및 개발제한구역 현황(면적단위 : ㎡)
| 임 야 | 개 발 제 한 구 역 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 국유림 | 공유림 | 사유림 | 계 | 천왕동 | 항동 | 오류동 | 궁동 | 개봉동 | 온수동 |
| 3.51 | 0.17 | 0.16 | 3.18 | 4.46 | 0.94 | 1.29 | 0.56 | 1.08 | 0.45 | 0.14 |
약수터 현황
| 약수터명 | 위치 | 개발년도 | |
|---|---|---|---|
| 개봉1약수(잣절) | 온수자연 | 개봉1동 산2-1 | 1983 |
| 궁동 | " | 궁동 산10 | 1983 |
| 온수 | " | 온수동 산15 | 1991 |
| 항동 | 천왕자연 | 항동 산31 | 1988 |
| 개봉2약수 | 개웅산 근린 | 개봉3동 산59 | 1980 |
지정보호수 현황
| 품 격 | 수령 | 수령 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 시나무 | 구나무 | 동나무 | 마을나무 | ||
| 1 | 은행나무 1 | 270~300년 | ’81.10.27 | |||
| 2 | 측백나무 1 | 500년 | ’04.12.27 | |||
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.
