국민기초수급자지원
모든 저소득층 구민에 대한 기초생활보장으로 사회안전망의 사각지대를 해소하고 기존 생활보호제도의 단순 생계지원에서 자활·자립을 촉진하는 종합적 빈곤대책으로 생계비 등을 지원하고자 함
법적근거
국민기초생활보장법 제8조 내지 제14조
수급자 현황 (2025.1.31.기준 / 시설제외)
12,061가구 / 16,343명
관리행정동 | 가구 | 명 |
---|---|---|
계 | 12,061 | 16,343 |
신도림동 | 176 | 218 |
구로1동 | 101 | 135 |
구로2동 | 1,035 | 1,262 |
구로3동 | 456 | 592 |
구로4동 | 926 | 1,102 |
구로5동 | 537 | 639 |
가리봉동 | 672 | 770 |
고척1동 | 543 | 731 |
고척2동 | 1,117 | 1,518 |
개봉1동 | 1,335 | 1,845 |
개봉2동 | 690 | 899 |
개봉3동 | 577 | 805 |
오류1동 | 994 | 1,289 |
오류2동 | 1,521 | 2,366 |
수궁동 | 921 | 1,351 |
항동 | 460 | 821 |
지원내용
생계·주거급여, 교육급여, 해산급여, 장제급여
지원기준
법정구호 지원기준
구분 | 지원기준 |
---|---|
생계,주거급여 | 가구 소득인정액 및 가구원 수를 기준으로 차등 지급 |
장제급여 | 1구당 80만원 |
해산급여 | 출산여성에게 1인당 70만원 현금으로 지급, 추가 출생영아 1인당 70만원 추가지급(쌍둥이 출산 시 140만원 지급) |
교육급여 | 교육활동지원비 |
국민기초생활보장 선정기준(2025년 기준)
(단위 : 원)
구분 | 1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 | 5인가구 | 6인가구 |
---|---|---|---|---|---|---|
생계급여 | 765,444 | 1,258,451 | 1,608,113 | 1,951,287 | 2,274,621 | 2,580,738 |
의료급여 | 956,805 | 1,573,063 | 2,010,141 | 2,439,109 | 2,843,277 | 3,225,922 |
주거급여 | 1,148,166 | 1,887,676 | 2,412,169 | 2,926,931 | 3,411,932 | 3,871,106 |
교육급여 | 1,196,007 | 1,966,329 | 2,512,677 | 3,048,887 | 3,554,096 | 4,032,403 |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.