역대구청장/부구청장
민선구청장
역대 | 성명 | 재임기간 |
---|---|---|
8 | 문 헌 일 | 22. 07. 01. ~ 24. 10. 15. |
7 | 이 성 | 18. 07. 01. ~ 22. 06. 30. |
6 | 이 성 | 14. 07. 01. ~ 18. 06. 30. |
5 | 이 성 | 10. 07. 01. ~ 14. 06. 30. |
4 | 양 대 웅 | 06. 07. 01. ~ 10. 06. 30. |
3 | 양 대 웅 | 02. 07. 01. ~ 06. 06. 30. |
2 | 박 원 철 | 98. 07. 01. ~ 02. 06. 30. |
1 | 박 원 철 | 95. 07. 01. ~ 98. 06. 30. |
임명구청장
역대 | 성명 | 재임기간 |
---|---|---|
12 | 전 찬 명 | 94. 12. 07. ~ 95. 06. 30. |
11 | 강 성 환 | 93. 09. 28. ~ 94. 12. 06. |
10 | 박 형 석 | 93. 03. 18. ~ 93. 09. 27. |
9 | 김 치 운 | 92. 04. 27. ~ 93. 03. 17. |
8 | 이 광 우 | 89. 11. 08. ~ 92. 04. 26. |
7 | 박 종 우 | 88. 05. 12. ~ 89. 11. 07. |
6 | 김 진 호 | 85. 09. 23. ~ 88. 05. 11. |
5 | 심 계 섭 | 84. 01. 14. ~ 85. 09. 22. |
4 | 허 재 구 | 82. 12. 16. ~ 84. 01. 13. |
3 | 신 현 석 | 82. 09. 10. ~ 82. 12. 15. |
2 | 이 광 하 | 81. 09. 11. ~ 82. 09. 09. |
1 | 김 진 욱 | 80. 04. 01. ~ 81. 09. 10. |
역대 부구청장 명단
역 대 | 성 명 | 재 임 기 간 |
---|---|---|
19 | 엄의식 | 22. 08. 08. ~ 현재 |
18 | 이회승 | 19. 07. 01. ~ 22. 08. 07. |
17 | 엄연숙 | 17. 07. 01 ~ 19. 06. 30. |
16 | 한수동 | 13. 01. 01. ~ 17. 06. 30. |
15 | 조성일 | 12. 01. 01. ~ 12. 12. 31. |
14 | 김경호 | 10. 08. 01. ~ 11. 12. 31. |
13 | 노수만 | 08. 01. 01. ~ 10. 07. 31. |
12 | 김찬곤 | 06. 06. 15. ~ 07. 12. 31. |
11 | 이 성 | 02. 07. 26. ~ 06. 06. 14. |
10 | 박인용 | 02. 02 .01. ~ 02. 07. 25. |
9 | 송기문 | 01. 01. 11. ~ 02. 01. 31. |
8 | 양대웅 | 98. 08. 12. ~ 01. 01. 10. |
7 | 김재종 | 97. 01. 01. ~ 98. 08. 11. |
6 | 배인환 | 95. 08. 17. ~ 96. 12. 31. |
5 | 서찬교 | 92. 12. 29. ~ 95. 03. 20. |
4 | 김익수 | 90. 12. 27. ~ 92. 12. 28. |
3 | 조성두 | 90. 05. 22. ~ 90. 12. 26. |
2 | 황병주 | 86. 02. 18. ~ 90. 05. 21. |
1 | 김치운 | 85. 03. 02. ~ 86. 02. 17. |