개봉1동
개봉1동 주요사업
[단위 : 백만원]
연번 | 사업명 | 사업기간 | 사업위치 | 사업예산 | 추진부서 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 남부순환로 개봉1동사거리 평탄화 | ’16.03.~’25.06. | 남부순환로 오류IC ~ 매봉초등학교 | 71,165 | 도로과 |
2 | 개봉역 지구단위계획 재정비 추진 | ’20.08.~'25.08. | 개봉동 170 일대 | 400 | 도시계획과 |
3 | 개봉1동 우리동네살리기 사업 | ’21.01.~’26.12. | 개봉동 134-18 일대 | 9,293 | 도시개발과 |
4 | 개봉동 49번지 일대 재개발사업 | ’23.05.~ | 개봉동 49 일대 | - | 도시개발과 |
5 | 개봉역 북측광장 일제정비 용역 | ‘24.01.~’25.03. | 개봉동 181-2 일대 | 100 | 도로과 |
6 | 개봉1동 20번지 일대 모아타운 | ‘24.07.~ | 개봉동 20 일대 | - | 도시개발과 |
7 | 개봉동 68-18~73-5간 도로개설 | ‘25.01.~’26.12. | 개봉동 68-18~73-5간 | 2,000 | 도로과 |
8 | 개봉동 120-1번지 일대 재개발사업 | '24.09.~ | 개봉동 120-1번지 일대 | 600 | 도시개발과 |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.