구로3동
구로3동 주요사업
[단위 : 백만원]
연번 | 사업명 | 사업기간 | 사업위치 | 사업예산 | 추진부서 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 디지털로33길 노후산업단지 지중화 | ’24.01.~’26.12. | 디지털로33길 일대 | 3,331 | 가로경관과 |
2 | 디지털로34길 노후산업단지 지중화 | ’23.01.~’25.12. | 디지털로32길 일대 | 2,889 | 가로경관과 |
3 | 구로디지털단지역 지구단위계획 재정비 | ’18. 5. ~ | 구로동 1124-1 일대 | 236 | 도시계획과 |
4 | 구로G밸리체육관 건립 | ’19.03.~’25.04. | 디지털로26길 87 | 18,722 | 지역경제과 |
5 | 구로동 252번지 일대 공공재개발사업 | ’21. 12. ~ | 구로동 252 일대 | 민간개발 | 도시개발과 |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.