민원수수료
주요민원 발급수수료
| 연번 | 민원명 | 수수료 | 비고 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 주민등록등·초본 | 400원 (이해관계인 발급 시 500원) |  유공자,수급자,한부모 등 면제 | 
| 2 | 인감증명서 | 600원 | 유공자,수급자,한부모 등 면제 | 
| 3 | 가족관계증명서 | 1,000원 | 유공자,수급자,한부모 등 면제 | 
| 4 | 혼인관계증명서 | 1,000원 | 유공자,수급자,한부모 등 면제 | 
| 5 | 기본증명서 | 1,000원 | 유공자,수급자,한부모 등 면제 | 
| 6 | 입양관계증명서 | 1,000원 | 유공자,수급자,한부모 등 면제 | 
| 7 | 친양자입양관계증명서 | 1,000원 | 유공자,수급자,한부모 등 면제 | 
| 8 | 제적등본 | 1,000원 | 유공자,수급자,한부모 등 면제 | 
| 9 | 제적초본 | 500원 | 유공자,수급자,한부모 등 면제 | 
| 10 | 출입국사실증명 | 2,000원 | 유공자 면제 | 
| 11 | 외국인등록사실증명 | 2,000원 | 
 | 
| 12 | 국내거소신고사실증명 | 2,000원 | 
 | 
| 13 | 지방세 세목별과세(납세)증명 | 800원 | 
 | 
| 14 | 건축물대장등·초본 | 500원 | 
 | 
| 15 | 토지(임야)대장등본 | 500원 | 
 | 
| 16 | 지적(임야)도등본 | 700원 | 
 | 
| 17 | 개별공시지가확인서 | 800원 | 
 | 
| 18 | 토지이용계획확인원 | 1,000원 | 
 | 
| 19 | 수치지적부(경계점좌표등록부) | 700원 | 
 | 
| 20 | 자동차등록원부등·초본 | 300원 | 
 | 
| 21 | 자동차등록증재발급신청 | 700원 | 
 | 
| 22 | 농지원부등본 | 1,000원 | 
 | 
| 23 | 초·중·고 민원(6종) | 무료 | 
 | 
| 24 | 대학 민원(17종) | 국공립 무료, 사립 1,000원(현금만가능) | 
 | 
| 25 | 건설기계등록원부등·초본 | 동일시도 500원, 타시도 500원 | 
 | 
| 26 | 건설기계등록증재발급 | 500원 | 
 | 
| 27 | 공동주택가격확인 | 800원 | 
 | 
| 28 | 개별주택가격확인 | 800원 | 
 | 
| 29 | 실적증명(공사·제조) | 1,000원 | 
 | 
| 30 | 이륜자동차 사용신고필증 재교부 | 수수료 없음 | 
 | 
| 31 | 이륜자동차 사용폐지증명 | 수수료 없음 | 
 | 
| 32 | 병적증명서 | 수수료 없음 | 
 | 
| 33 | 지방세납세증명 | 수수료 없음 | 
 | 
| 34 | 국가유공자(유족)증명 | 수수료 없음 | 
 | 
| 35 | 취업지원대상자증명 | 수수료 없음 | 
 | 
| 36 | 한부모가족증명 | 수수료 없음 | 
 | 
| 37 | 장애인증명 | 수수료 없음 | 
 | 
| 38 | 국민기초생활수급자증명 | 수수료 없음 | 
 | 
| 39 | 보육시설종사자경력(재직)증명 | 수수료 없음 | 
 | 
| 40 | 예방접종증명 | 수수료 없음 | 
 | 
											구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
											
										채널추가 +
									구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.
