업무추진비내역
총 11021 개
[ 1 / 1103 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11021 | 2026년 10월 아동청소년과 시책업무추진비 사용내역 | 아동청소년과 | 3 | ||
| 11020 | 2026년 10월 재무과 시책추진업무추진비 사용내역 공개 | 재무과 | 23 | ||
| 11019 | 2026년 10월 구로2동 업무추진비 사용내역 공개 | 구로2동 | 23 | ||
| 11018 | 2026년 10월 체육진흥과 시책추진업무추진비 사용내역 공개 | 체육진흥과 | 19 | ||
| 11017 | 2026년 10월 교육지원과 시책추진업무추진비 사용내역 | 교육지원과 | 21 | ||
| 11016 | 2026년 10월 자치행정과 시책추진업무추진비 사용내역 | 자치행정과 | 16 | ||
| 11015 | 2026년 10월 어르신복지과 업무추진비 사용내역 공개 | 어르신복지과 | 19 | ||
| 11014 | 2026년 10월 구의회사무국 시책추진업무추진비 공개 | 의회사무국 | 23 | ||
| 11013 | 2026년 10월 개봉1동 업무추진비 사용내역 공개 | 개봉1동 | 19 | ||
| 11012 | 2026년 10월 통합돌봄과 업무추진비내역 공개 | 통합돌봄과 | 18 |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.

인기검색어