업무추진비내역
총 9942 개
[ 1 / 995 페이지 ]
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
---|---|---|---|---|---|
9942 | 2025년 6월 스마트환경국 기관운영 업무추진비 사용내역 공개 | 스마트기획팀 | 1 | ||
9941 | 2025년 6월 스마트환경국 및 스마트도시과 시책추진업무추진비 사용내역 공개 | 스마트기획팀 | 1 | ||
9940 | 2025년 6월 일자리지원과 시책추진업무추진비 사용내역 공개 | 일자리정책팀 | 2 | ||
9939 | 2025년 6월 구로4동 업무추진비 집행내역 공개 | 민원행정팀 | 3 | ||
9938 | 2025년 6월 장애인복지과 시책추진업무추진비 사용내역 | 장애인정책팀 | 2 | ||
9937 | 2025년 6월 개봉3동 업무추진비 사용내역 공개 | 민원행정팀 | 1 | ||
9936 | 2025년 6월 지방소득세과 시책추진업무추진비 사용내역 공개 | 지방소득세1팀 | 4 | ||
9935 | 2025년 6월 건축과 시책추진업무추진비 사용내역 공개 | 건축계획팀 | 5 | ||
9934 | 2025년 6월 아동청소년과 시책업무추진비 사용내역 | 청소년복지팀 | 3 | ||
9933 | 2025년 6월 개봉1동 업무추진비 사용내역 공개 | 민원행정팀 | 1 |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.