업무추진비내역
총 10761 개
[ 1 / 1077 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10761 | 2026년 6월 구로5동 업무추진비 사용내역 공개 | 민원행정팀 | 3 | ||
| 10760 | 2026년 6월 기획경제국 기관운영업무추진비 사용내역 | 기획팀 | 8 | ||
| 10759 | 2026년 6월 기획경제국 및 기획예산과 시책추진업무추진비 사용내역 | 기획팀 | 8 | ||
| 10758 | 2026년 6월 구로2동 업무추진비 사용내역 공개 | 민원행정팀 | 9 | ||
| 10757 | 2026 부구청장 기관운영업무추진비 집행내역(6월) | 총무팀 | 6 | ||
| 10756 | 2026 행정관리국 기관운영업무추진비 집행내역(6월) | 총무팀 | 9 | ||
| 10755 | 2026 행정관리국 및 총무과 시책추진업무추진비 집행내역 (6월) | 총무팀 | 8 | ||
| 10754 | 2026년 6월 오류2동 업무추진비 사용내역 공개 | 민원행정팀 | 9 | ||
| 10753 | 2026년 6월 지역경제과 시책추진업무추진비 사용내역 공개 | 기업지원팀 | 6 | ||
| 10752 | 2026년 6월 구의회사무국 시책추진업무추진비 공개 | 의정팀 | 6 |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.
