업무추진비내역
총 10698 개
[ 1 / 1070 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10698 | 2026년 5월 가리봉동 업무추진비 사용내역 공개 | 민원행정팀 | 3 | ||
| 10697 | 2026년 5월 신도림동 업무추진비 사용내역 공개 | 민원행정팀 | 4 | ||
| 10696 | 2026년 4월 신도림동 업무추진비 사용내역 공개 | 민원행정팀 | 4 | ||
| 10695 | 2026년 5월 아동청소년과 시책업무추진비 사용내역 | 청소년복지팀 | 3 | ||
| 10694 | 2026년 5월 재무과 시책추진업무추진비 사용내역 공개 | 재산관리팀 | 5 | ||
| 10693 | 2026년 5월 안전교통국 및 도시안전과 시책추진업무추진비 사용내역 | 안전기획팀 | 4 | ||
| 10692 | 2026년 4월 안전교통국 및 도시안전과 시책추진업무추진비 사용내역 | 안전기획팀 | 4 | ||
| 10691 | 2026년 5월 안전교통국 기관운영업무추진비 사용내역 | 안전기획팀 | 4 | ||
| 10690 | 2026년 4월 안전교통국 기관운영업무추진비 사용내역 | 안전기획팀 | 4 | ||
| 10689 | 2026년 2월 안전교통국 및 도시안전과 시책추진업무추진비 사용내역 | 안전기획팀 | 6 |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.
