업무추진비내역
총 10292 개
[ 1 / 1030 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10292 | 2025년 11월 건강증진과 시책추진업무추진비 사용내역 공개 | 방문보건팀 | 3 | ||
| 10291 | 2025년 11월 안전교통국 및 도시안전과 시책추진업무추진비 사용내역 | 안전기획팀 | 2 | ||
| 10290 | 2025년 11월 안전교통국 기관운영업무추진비 사용내역 | 안전기획팀 | 4 | ||
| 10289 | 2025년 11월 구로5동 업무추진비 사용내역 공개 | 민원행정팀 | 4 | ||
| 10288 | 2025년 11월 구로2동 업무추진비 사용내역 공개 | 민원행정팀 | 3 | ||
| 10287 | 2025년 11월 생활보장과 시책추진 업무추진비 사용내역 | 생활보장팀 | 3 | ||
| 10286 | 2025년 11월 수궁동 업무추진비 사용내역 공개 | 민원행정팀 | 6 | ||
| 10285 | 2025년 11월 스마트환경국 및 스마트도시과 시책추진업무추진비 사용내역 공개 | 스마트기획팀 | 4 | ||
| 10284 | 2025년 11월 스마트환경국 기관운영 업무추진비 사용내역 공개 | 스마트기획팀 | 4 | ||
| 10283 | 2025년 11월 건축과 시책추진업무추진비 사용내역 공개 | 건축계획팀 | 5 |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.
