업무추진비내역
총 10545 개
[ 1 / 1055 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10545 | 2026년 3월 기획경제국 및 기획예산과 시책추진업무추진비 사용내역 공개 | 기획팀 | 3 | ||
| 10544 | 2026년 3월 기획경제국 기관운영업무추진비 사용내역 공개 | 기획팀 | 3 | ||
| 10543 | 2026년 3월 개봉1동 시책추진 업무추진비 사용내역 공개 | 민원행정팀 | 4 | ||
| 10542 | 2026년 3월 청소행정과 시책추진업무추진비 집행내역 공개 | 청소기획팀 | 4 | ||
| 10541 | 2026년 3월 재무과 시책추진업무추진비 사용내역 공개 | 재산관리팀 | 4 | ||
| 10540 | 2026년 3월 징수과 시책추진업무추진비 사용내역 공개 | 세정총괄팀 | 6 | ||
| 10539 | 2026년 3월 감사담당관 시책추진업추진비 사용내역 공개 | 감사팀 | 5 | ||
| 10538 | 2026년 3월 재산세과과 시책추진업무추진비 집행내역 | 재산1팀 | 5 | ||
| 10537 | 2026년 3월 스마트환경국 기관운영 업무추진비 사용내역 공개 | 스마트기획팀 | 6 | ||
| 10536 | 2026년 3월 스마트환경국 및 스마트도시과 시책추진업무추진비 사용내역 공개 | 스마트기획팀 | 5 |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.
