업무추진비내역
총 10827 개
[ 1 / 1083 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10827 | 2026년 7월 수궁동 업무추진비 사용내역 공개 | 민원행정팀 | 4 | ||
| 10826 | 2026년 7월 구의회사무국 시책추진업무추진비 공개 | 총무팀 | 10 | ||
| 10825 | 2026년 7월 신도림동 업무추진비 사용내역 공개 | 민원행정팀 | 12 | ||
| 10824 | 2026년 7월 구로5동 업무추진비 사용내역 공개 | 민원행정팀 | 10 | ||
| 10823 | 2026년 7월 체육진흥과 시책추진업무추진비 사용내역 공개 | 체육진흥팀 | 12 | ||
| 10822 | 2026년 7월 구로2동 업무추진비 사용내역 공개 | 민원행정팀 | 9 | ||
| 10821 | 2026년 7월 재무과 시책추진업무추진비 사용내역 공개 | 재산관리팀 | 13 | ||
| 10820 | 2026년 7월 아동청소년과 시책업무추진비 사용내역 | 청소년복지팀 | 11 | ||
| 10819 | 2026년 7월 교육지원과 시책업무추진비 사용내역 | 교육기획팀 | 9 | ||
| 10818 | 2026년 7월 지역경제과 시책추진업무추진비 사용내역 공개 | 기업지원팀 | 15 |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.

인기검색어