업무추진비내역
총 10091 개
[ 1 / 1010 페이지 ]
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
---|---|---|---|---|---|
10091 | 2025년 8월 구로2동 업무추진비 사용내역 공개 | 민원행정팀 | 13 | ||
10090 | 2025년 8월 신도림동 업무추진비 사용내역 공개 | 민원행정팀 | 13 | ||
10089 | 2025년 8월 자치행정과 시책추진업무추진비 사용내역 | 동행정팀 | 20 | ||
10088 | 2025년 7월 자치행정과 시책추진업무추진비 사용내역 | 동행정팀 | 16 | ||
10087 | 2025년 8월 구로5동 업무추진비 사용내역 공개 | 민원행정팀 | 22 | ||
10086 | 2025년 8월 안전교통국 기관운영업무추진비 사용내역 | 안전기획팀 | 23 | ||
10085 | 2025년 8월 안전교통국 및 도시안전과 시책추진업무추진비 사용내역 | 안전기획팀 | 19 | ||
10084 | 2025년 8월 구의회사무국 시책추진업무추진비 공개 | 의정팀 | 20 | ||
10083 | 2025년 8월 구의회사무국 기관운영업무추진비 공개 | 의정팀 | 18 | ||
10082 | 2025년 8월 스마트환경국 및 스마트도시과 시책추진업무추진비 사용내역 공개 | 스마트기획팀 | 20 |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.