업무추진비내역
총 10629 개
[ 1 / 1063 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10629 | 2026년 5월 질병관리과 시책업무추진비 사용내역 공개 | 감염병대응팀 | 2 | ||
| 10628 | 2026년 4월 주차관리과 시책추진업무추진비 집행내역 공개 | 주차기획팀 | 35 | ||
| 10627 | 2026년 4월 구로2동 업무추진비 사용내역 공개 | 민원행정팀 | 45 | ||
| 10626 | 2026년 4월 가리봉동 업무추진비 사용내역 공개 | 민원행정팀 | 39 | ||
| 10625 | 2026 어르신복지과 시책추진업무추진비 집행내역(4월) | 어르신정책팀 | 41 | ||
| 10624 | 2026년 4월 구의회사무국 기관운영업무추진비 및 시책추진업무추진비 공개 | 의정팀 | 50 | ||
| 10623 | 2026 행정관리국 및 총무과 시책추진업무추진비 집행내역 (4월) | 총무팀 | 50 | ||
| 10622 | 2026년 4월 교육지원과 시책추진업무추진비 사용내역 공개 | 교육기획팀 | 47 | ||
| 10621 | 2026년 4월 재무과 시책추진업무추진비 사용내역 공개 | 재산관리팀 | 45 | ||
| 10620 | 2026년 4월 일자리지원과 시책추진업무추진비 사용내역 공개 | 일자리정책팀 | 44 |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.
