업무추진비내역
총 10811 개
[ 1 / 1082 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10811 | 2026 행정관리국 및 총무과 시책추진업무추진비 집행내역 (7월) | 총무팀 | 2 | ||
| 10810 | 2026 행정관리국 기관운영업무추진비 집행내역(7월) | 총무팀 | 2 | ||
| 10809 | 2026 부구청장 기관운영업무추진비 집행내역(7월) | 총무팀 | 2 | ||
| 10808 | 2026년 7월 청소행정과 시책추진업무추진비 집행내역 공개 | 청소기획팀 | 3 | ||
| 10807 | 2026년 7월 안전교통국 및 도시안전과 업무추진비(기관운영,시책추진) 사용내역 공개 | 안전기획팀 | 4 | ||
| 10806 | 2026년 7월 건강증진과 시책추진업무추진비 사용내역 공개 | 방문보건팀 | 3 | ||
| 10805 | 2026년 7월 가족보육과 시책추진업무추진비 집행내역 공개 | 공공보육팀 | 4 | ||
| 10804 | 2026년 7월 개봉3동 업무추진비 사용내역 공개 | 민원행정팀 | 4 | ||
| 10803 | 2026년 7월 주차관리과 시책추진업무추진비 집행내역 공개 | 주차기획팀 | 5 | ||
| 10802 | 2026년 7월 부동산정보과 시책추진업무추진비 사용내역 공개 | 부동산정책팀 | 4 |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.

인기검색어