업무추진비내역
총 11008 개
[ 1 / 1101 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11008 | 2026년 10월 감사담당관 시책추진업무추진비 사용내역 공개 | 감사팀 | 7 | ||
| 11007 | 2026년 10월 문화관광과 시책추진업무추진비 집행내역 | 문화예술팀 | 10 | ||
| 11006 | 2026년 10월 수궁동 업무추진비 사용내역 공개 | 민원행정팀 | 11 | ||
| 11005 | 2026년 10월 가족보육과 시책추진업무추진비 집행내역 공개 | 공공보육팀 | 13 | ||
| 11004 | 2026년 10월 신도림동 업무추진비 사용내역 공개 | 민원행정팀 | 14 | ||
| 11003 | 2026년 10월 고척1동 업무추진비 사용내역 공개 | 민원행정팀 | 14 | ||
| 11002 | 2026년 10월 항동 업무추진비 사용내역 공개 | 민원행정팀 | 13 | ||
| 11001 | 2026년 10월 구로5동 업무추진비 사용내역 공개 | 민원행정팀 | 13 | ||
| 11000 | 2026 행정관리국 및 총무과 시책추진업무추진비 집행내역 (10월) | 총무팀 | 14 | ||
| 10999 | 2026 행정관리국 기관운영업무추진비 집행내역(10월) | 총무팀 | 14 |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.

인기검색어