업무추진비내역
총 10957 개
[ 1 / 1096 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10957 | 2026년 9월 구로2동 업무추진비 사용내역 공개 | 민원행정팀 | 7 | ||
| 10956 | 2026년 9월 자치행정과 시책추진업무추진비 사용내역 | 동행정팀 | 12 | ||
| 10955 | 2026년 9월 체육진흥과 시책추진업무추진비 사용내역 공개 | 체육진흥팀 | 15 | ||
| 10954 | 2026년 9월 기획경제국 기관운영업무추진비 사용내역 | 기획팀 | 15 | ||
| 10953 | 2026년 9월 기획경제국 및 기획예산과 시책추진업무추진비 사용내역 | 기획팀 | 19 | ||
| 10952 | 2026년 9월 오류1동 업무추진비 사용내역 공개 | 민원행정팀 | 14 | ||
| 10951 | 2026년 9월 신도림동 업무추진비 사용내역 공개 | 민원행정팀 | 16 | ||
| 10950 | 2026년 9월 재무과 시책추진업무추진비 사용내역 공개 | 재산관리팀 | 13 | ||
| 10949 | 2026년 9월 교육지원과 시책추진업무추진비 집행내역 | 교육기획팀 | 18 | ||
| 10948 | 2026년 9월 장애인복지과 시책추진업무추진비 사용내역 | 장애인정책팀 | 22 |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.

인기검색어