업무추진비내역
총 9763 개
[ 1 / 977 페이지 ]
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
---|---|---|---|---|---|
9763 | 2025년 3월 복지지원국 기관운영업무추진비 사용내역 공개 | 복지기획팀 | 4 | ||
9762 | 2025년 2월 복지지원국 기관운영업무추진비 사용내역 공개 | 복지기획팀 | 2 | ||
9761 | 2025년 1월 복지지원국 기관운영업무추진비 사용내역 공개 | 복지기획팀 | 4 | ||
9760 | 2025년 3월 복지지원국 및 복지정책과 시책업무추진비 사용내역 공개 | 복지기획팀 | 3 | ||
9759 | 2025년 2월 복지지원국 및 복지정책과 시책업무추진비 사용내역 공개 | 복지기획팀 | 3 | ||
9758 | 2025.3월 자치행정과 시책추진업무추진비 집행내역공개 | 자치행정팀 | 9 | ||
9757 | 2025년 1월 복지지원국 및 복지정책과 시책업무추진비 사용내역 공개 | 복지기획팀 | 12 | ||
9756 | 2025년 3월 지역경제과 업무추진비 사용내역 공개 | 기업지원팀 | 5 | ||
9755 | 2025년 2월 지역경제과 업무추진비 사용내역 공개 | 기업지원팀 | 4 | ||
9754 | 2025년 1월 지역경제과 업무추진비 사용내역 공개 | 기업지원팀 | 4 |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.