업무추진비내역
총 10229 개
[ 1 / 1023 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10229 | 2025년 10월 자치행정과 시책추진업무추진비 사용내역 | 동행정팀 | 7 | ||
| 10228 | 2025년 10월 재무과 시책추진업무추진비 사용내역 공개 | 재산관리팀 | 21 | ||
| 10227 | 2025년 10월 신도림동 업무추진비 사용내역 공개 | 민원행정팀 | 15 | ||
| 10226 | 2025년 10월 안전교통국 및 도시안전과 시책추진업무추진비 사용내역 | 안전기획팀 | 20 | ||
| 10225 | 2025년 10월 안전교통국 기관운영업무추진비 사용내역 | 안전기획팀 | 19 | ||
| 10224 | 2025 행정관리국 및 총무과 시책추진업무추진비 집행내역 (10월) | 총무팀 | 24 | ||
| 10223 | 2025년 10월 체육진흥과 시책추진업무추진비 사용내역 공개 | 체육진흥팀 | 11 | ||
| 10222 | 2025년 10월 구로2동 업무추진비 사용내역 공개 | 민원행정팀 | 21 | ||
| 10221 | 2025년 10월 구의회사무국 기관운영업무추진비 및 시책추진업무추진비 공개 | 의정팀 | 17 | ||
| 10220 | 2025년 10월 건강증진과 시책추진업무추진비 사용내역 공개 | 방문보건팀 | 17 |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.
