업무추진비내역
총 10766 개
[ 1 / 1077 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10766 | 2026년 6월 복지지원국 및 복지정책과 시책추진업무추진비 사용내역 공개 | 복지기획팀 | 10 | ||
| 10765 | 2026년 5월 복지지원국 및 복지정책과 시책추진업무추진비 사용내역 공개 | 복지기획팀 | 9 | ||
| 10764 | 2026년 4월 복지지원국 및 복지정책과 시책추진업무추진비 사용내역 공개 | 복지기획팀 | 13 | ||
| 10763 | 2026년 6월 아동청소년과 시책업무추진비 사용내역 | 청소년복지팀 | 10 | ||
| 10762 | 2026년 6월 가리봉동 업무추진비 사용내역 공개 | 민원행정팀 | 17 | ||
| 10761 | 2026년 6월 구로5동 업무추진비 사용내역 공개 | 민원행정팀 | 18 | ||
| 10760 | 2026년 6월 기획경제국 기관운영업무추진비 사용내역 | 기획팀 | 19 | ||
| 10759 | 2026년 6월 기획경제국 및 기획예산과 시책추진업무추진비 사용내역 | 기획팀 | 17 | ||
| 10758 | 2026년 6월 구로2동 업무추진비 사용내역 공개 | 민원행정팀 | 19 | ||
| 10757 | 2026 부구청장 기관운영업무추진비 집행내역(6월) | 총무팀 | 15 |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.
