최근 대외수상실적
2025년 외부기관 평가 수상현황
총괄
|
총 수상현황 | 외부기관 평가 | |||
|---|---|---|---|---|
| 소계 |
최우수 (장관 등) |
우수 (수상구) |
장려 (노력) | |
|
총 37개 분야 5억 9,761만 4천 원 | 37 | 6 | 17 | 14 |
1. 외부기관 평가
| 연번 | 주관부서 | 사업명 | 수상현황 | 평가기관 | 수상일 | 연속 수상 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등급 |
수상금 (단위:천원) | ||||||
| 합계 | 총 37개 (수상금 24개, 미수상금 13개) | 597,614 | - | - | - | ||
| 1 | 감사담당관 | 자율적 내부통제 운영 | 유공표창 | - | 행정안전부 | 2025.2.20. | - |
| 2 | 감사담당관 | 2025년 지방자치단체 적극행정 종합평가 | 우수 | - | 행정안전부 | 2025.3.24. | - |
| 3 | 자치행정과 | 민생회복 소비쿠폰 집행 우수 지자체 평가 |
다 (장려) | 100,000 | 행정안전부 | 2025.12.16. | - |
| 4 | 문화관광과 | 2025년 전국 기초단체장 매니페스토 문화정책 콘체르토 | 우수 | - | 한국매니페스토실천본부 | 2025.12.23. | - |
| 5 | 교육지원과 | 장애인-비장애인 동네친구 만들기 프로젝트(베스트 프렌드) | 장려 | 300 | 전국평생학습도시협의회 | 2025.11.15. | - |
| 6 | 민원여권과 | 2025년 국민행복민원실 선정 | 재인증 | 1,000 | 행정안전부 | 2025.12.23. | 5회 |
| 7 | 기획예산과 | 2025년 전국기초자치단체장 매니페스토 우수사례 경진대회 | 우수 | - | 한국매니페스토 실천본부 | 2025.7.24. | 12회 |
| 8 | 기획예산과 | 2025년(’24년 실적) 지방자치단체 합동평가 | 3등급 | 15,000 | 서울특별시 | 2025.8.14. | - |
| 9 | 지역경제과 | 지역사랑상품권 발행 우수 자치단체 인센티브 |
그룹2 (우수) | 250,000 | 행정안전부 | 2025.12.17. | - |
| 10 | 일자리지원과 | 2025년 전국 지방자치단체 일자리대상 목표공시제 부문 | 우수 | 5,000 | 고용노동부 | 2025.6.30. | 10년 |
| 11 | 복지정책과 | 2025년 희망온돌 따뜻한 겨울나기 사업 유공 | 우수 | 400 | 서울특별시 | 2024.6.24. | 4년 |
| 12 | 부동산정보과 | 2025년도 토지·지적관리업무 평가 (부동산평가 분야) | 최우수 | - | 서울툭별시 | 2024.11.25 | - |
| 13 | 도시안전과 | 2025년 재난관리평가 | 우수 | 134,000 | 행정안전부 | 2025.12.22. | - |
| 14 | 교통행정과 | 2025년 자치구 에코마일리지(승용차마일리지) 활동실적 평가 | 우수 | 517 | 서울특별시 | 2025.11.26. | 2년 |
| 15 | 교통행정과 | 2025년 자치구 교통수요관리평가 | 장려 | 50,000 | 서울특별시 | 2025.12.22. | 3년 |
| 16 | 치수과 | 2024년 자치구 하수도 관리실태 평가 | 장려 | 3,000 | 서울특별시 | 2025.4.16. | 2년 |
| 17 | 스마트도시과 | 2025년 스마트도시 인증 | 3등급 | - |
국토교통부 (국토연구원) | 2025.11.25. | 3회 |
| 18 | 스마트도시과 | 스마트구로라운지(舊 스마트구로홍보관) 2025 「어디나지원단」 우수운영 학습장 선정 | - | - | 서울AI재단 | 2025.12.3. | - |
| 19 | 청소행정과 치수과 | 2025년 하수악취 저감 추진실적 우수 자치구 | 장려 | 5,000 | 서울특별시 | 2025.11.5. | 2년 |
| 20 | 가로경관과 | 2025년 자치구 옥외광고물 수준향상 평가 | 우수 | - | 서울특별시 | 2025.10.29. | 9년 |
| 21 | 환경과 | 2025년 에코마일리지 자치구 평가 | 장려 | 897 | 서울특별시 | 2025.11.18. | 14년 |
| 22 | 보건행정과 | 제17회 지방자치단체 건강증진사업 | 우수 | 2,000 | 보건복지부 | 2025.7.3. | - |
| 23 | 보건행정과 | 2025년 대사증후군 관리사업 평가 | 우수 | - | 서울특별시 | 2025.12.15. | 4년 |
| 24 | 보건행정과 | 지역사회 통합건강증진사업 | 우수 | - | 서울특별시 | 2025.12.15. | - |
| 25 | 위생과 | 2025년 자치구 식품위생 및 정책분야 종합평가 | 우수 | 20,000 | 서울특별시 | 2025.12.15. | 2년 |
| 26 | 질병관리과 | 2025년 민간·공공협력 결핵관리사업 평가대회 | 최우수 | 1,000 | 질병관리청 | 2025.11.4. | 2년 |
| 27 | 질병관리과 | 2025년 서울시 감염병 관리사업 | 우수 | - | 서울특별시 | 2025.12.5. | - |
| 28 | 질병관리과 | 2025년 서울시 결핵관리사업 평가대회 | 우수 | 500 | 서울특별시 | 2025.12.15. | 2년 |
| 29 | 의약과 | 2025년 서울시 재난의료 교육·훈련 경진대회 |
최우수 (도상훈련 부문) | 500 | 서울특별시 | 2025.8.29. | - |
| 30 | 의약과 | 2025년 서울지역 기초·중독센터 인센티브 평가 |
B등급 (보통) | 1,000 | 서울시정신건강복지센터 | 2025.10.24. | - |
| 31 | 의약과 | 2025년 전국민 마음투자 지원사업 | 우수 | 5,000 | 보건복지부 | 2025.12.16. | 2년 |
| 32 | 의약과 | 2025년 자살수단 차단사업 | 우수 | - | 서울시자살예방센터 | 2025.12.16. | - |
| 33 | 건강증진과 | 2025년 장애인 건강보건관리사업 유공기관 표창 | - | 200 | 보건복지부 | 2025.6.20. | - |
| 34 | 건강증진과 | 2025년 제24회 보건간호사 우수사례 발표대회 (치매사업) | 금상 | 1,000 | 대한간호협회 | 2025.8.29. | - |
| 35 | 건강증진과 |
2025년 제18회 치매극복의 날 치매 우수프로그램 (단체) (치매 실종 G브로 프로젝트) | - | - | 보건복지부 | 2025.9.16. | - |
| 36 | 건강증진과 |
2025년 제18회 치매극복의 날 우수 치매파트너 경진대회 (치매극복봉사단) | 최우수 | 1,000 | 보건복지부 | 2025.9.16. | - |
| 37 | 건강증진과 | 2025년 치매안심센터 우수사례 경진대회 (조기검진사업) | 최우수 | 300 | 서울특별시광역치매센터 | 2025.12.4. | 3년 |
2024년 외부기관 평가 수상현황
총괄
|
총 수상현황 | 외부기관 평가 | |||
|---|---|---|---|---|
| 소계 |
최우수 (장관 등) |
우수 (수상구) |
장려 (노력) | |
|
총 37개 분야 3억 789만 3천 원 | 37 | 15 | 15 | 7 |
1. 외부기관 평가
| 연번 | 주관부서 | 사업명 | 수상현황 | 평가기관 | 수상일 | 연속 수상 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등급 |
수상금 (단위:천원) | ||||||
| 합계 | 총 37개 (수상금 17개, 미수상금 20개) | 307,893 | - | - | - | ||
| 1 | 감사담당관 | 2023년 공공기관 종합청렴도 평가 | 1등급 | - | 국민권익위원회 | 2023.12.19. | 2년 |
| 2 | 감사담당관 | 2024년 공공기관 종합청렴도 평가 | 1등급 | - | 국민권익위원회 | 2024.12.19. | 3년 |
| 3 | 감사담당관 | 2024년 자체감사활동 심사 | A등급 | - | 감사원 | 2024.12.27. | - |
| 4 | 총무과 | 2024년 공무원 노사문화 우수행정기관 인증 | - | - | 행정안전부 | 2024.12.4. | - |
| 5 | 교육지원과 | 2024년 대한민국 평생학습도시 좋은 정책상 | 우수 | - | 전국평생학습도시협의회 | 2024.1.31. | - |
| 6 | 기획예산과 | 2024년 전국기초자치단체장 공약이행 및 정보공개 평가 | SA등급 | - | 한국매니페스토 실천본부 | 2024.5.10. | 9년 |
| 7 | 기획예산과 | 2024년 전국기초자치단체장 매니페스토 우수사례 경진대회 | 우수 | - | 한국매니페스토 실천본부 | 2024.7.31. | 11회 |
| 8 | 기획예산과 | 2024년(2023년 실적) 지자체 합동평가 | S등급 | 26,000 | 서울특별시 | 2024.7.31. | - |
| 9 | 일자리지원과 | 전국 지방자치단체 일자리대상 목표공시제 부문 | 우수 | 5,000 | 고용노동부 | 2024.8.8. | 14년 |
| 10 | 재무과 | 2024년 조달의 날(혁신제품 구매실적 우수기관 선정) | 우수 | 300 | 조달청 | 2024.9.26. | - |
| 11 | 복지정책과 | 2024 희망온돌 따뜻한겨울나기사업 | 우수 | - | 사회복지 공동모금회 | 2024.6.26. | 3년 |
| 12 | 부동산정보과 | 2024년도 토지·지적관리업무 평가 | 최우수 | - | 서울툭별시 | 2024.12. | - |
| 13 | 부동산정보과 | 2024년 주소정보 업무 유공 (사업으뜸이) | - | - | 서울특별시 | 2024.12.31. | - |
| 14 | 도시안전과 | 2024년 재난대응 안전한국훈련 평가 | 최우수 | 10,000 | 행정안전부 | 2024.11.6. | - |
| 15 |
치수과 청소행정과 | 2024년 하수악취 저감 추진실적 우수 자치구 | 장려 | 5,500 | 서울특별시 | 2024.11.6. | - |
| 16 | 교통행정과 | 2024년 자치구 에코마일리지(승용차) 활동실적 평가 | 최우수 | 833 | 서울특별시 | 2024.11.16. | - |
| 17 | 교통행정과 | 2024년 자치구 교통수요관리평가 | 최우수 | 200,000 | 서울시 | 2024.12.13. | 2년 |
| 18 | 스마트도시과 | 2023년 국토교통부 스마트도시 인증 | 3등급 | 동판 |
국토교통부 (국토연구원) | 2023.12.21. | 2회 |
| 19 | 스마트도시과 |
2024 4차 산업혁명 Power Korea, 4차 산업혁명 스마트시티상 | - | - |
(사)한국 언론인협회 | 2024.8.21. | - |
| 20 | 가로경관과 | 2023 자치구 옥외광고물 수준향상 평가 | 우수 | - | 서울특별시 | 2023.11.13. | 7년 |
| 21 | 가로경관과 | 2024 자치구 옥외광고물 수준향상 평가 | 우수 | - | 서울특별시 | 2024.11.28. | 8년 |
| 22 | 환경과 | 2024년 에코마일리지 자치구 평가 | 장려 | 1,060 | 서울특별시 | 2024.11.11. | 13년 |
| 23 | 공원녹지과 | 제24회 자연환경대상 공모전 | 최우수 | - |
(사)한국 생태복원협회 | 2024.11.28. | - |
| 24 | 보건행정과 | 2024년 대사증후군관리사업 성과대회 우수기관 수상 | 우수 | - | 서울특별시 | 2024.12.11. | 3년 |
| 25 | 위생과 | 2024년 자치구 식품위생 및 정책분야 종합평가 | 대상 | 50,000 | 서울특별시 | 2024.12.19. | - |
| 26 | 질병관리과 | 2024년 민간 공공협력 결핵관리사업 평가대회 | 우수 | 500 | 질병관리청 | 2024.11.5. | - |
| 27 | 질병관리과 | 2024년 서울시 결핵관리사업 평가대회 | 우수 | 500 | 서울특별시 | 2024.12.24. | - |
| 28 | 의약과 |
2023년 서울시 약자와의 동행 자치구 지원사업 성과보고 (장애인치과 전문진료서비스 특화사업) | 최우수 | - | 서울특별시 | 2024.1.26. | - |
| 29 | 의약과 |
2024년 보건복지부 전국 지방자치단체 구강보건사업 성과대회 (장애인치과 전문진료 서비스 특화사업) | 최우수 | 500 | 보건복지부 | 2024.9.11. | - |
| 30 | 의약과 | 2024년 보건복지부 지역사회 정신건강복지센터(기초·중독센터) 평가 | 보통(B) | 1,000 | 보건복지부 | 2024.9.25. | - |
| 31 | 의약과 | 2024년 전국민마음투자 지원사업 | 장려 | 5,000 | 보건복지부 | 2024.12.12. | - |
| 32 | 건강증진과 | 2024년도 한의약건강증진사업 성과대회 우수사례 선정 | 우수 | 200 | 한국건강증진개발원 | 2024.9.6. | - |
| 33 | 건강증진과 |
국민영양관리시행계획 조례 수립 우수 지자체 선정 | 우수 | 1,000 | 보건복지부 | 2024.11.1. | - |
| 34 | 건강증진과 | 보건복지부 2024년 영양플러스사업 우수사례 평가 | 우수 | - | 보건복지부 | 2024.11.1. | - |
| 35 | 건강증진과 |
2024년 모자보건사업 유공 시장 표창 -난임지원사업 성과대회 기관 표창 수여- | 우수 | - | 서울특별시 | 2024.12.6. | - |
| 36 | 건강증진과 | 2024년 서울시치매관리사업 민관협력사례 경진대회 | 대상 | 500 |
서울특별시 광역치매센터 | 2024.12.12. | - |
| 37 | 건강증진과 |
2024년 서울시 방문건강관리사업 표창 -통합방문건강관리사업 사례관리 분야 표창 수여- | 최우수 | - | 서울특별시 | 2024.12.13. | - |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.
