개봉1동
개봉1동 자치회관
연번 | 직 위 | 성 명 | 연령 | 성별 | 직업 | 위촉일자 | 위촉기간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 고문 | 김연식 | 69세 | 여 | 강사 | 2025.1.1. | 2년 |
2 | 위 원 장 | 송종숙 | 60세 | 여 | 어린이집 원장 | 2025.1.1. | 2년 |
3 | 부위원장 | 김성수 | 58세 | 남 | 사업장 대표 | 2025.1.1. | 2년 |
4 | 간사 | 김재신 | 52세 | 여 | 주부 | 2025.1.1. | 2년 |
5 | 감사 | 김명숙 | 56세 | 여 | 주부 | 2025.1.1. | 2년 |
6 | 위원 | 김명기 | 44세 | 여 | 주부 | 2025.1.1. | 2년 |
7 | 위 원 | 김미경 | 54세 | 여 | 주부 | 2025.1.1. | 2년 |
8 | 위 원 | 김민정 | 37세 | 여 | 주부 | 2025.1.1. | 2년 |
9 | 위 원 | 김영숙 | 58세 | 여 | 자영업 | 2025.1.1. | 2년 |
10 | 위 원 | 김우영 | 49세 | 여 | 주부 | 2025.1.1. | 2년 |
11 | 위 원 | 김윤희 | 58세 | 여 | 주부 | 2025.1.1. | 2년 |
12 | 위 원 | 김지유 | 54세 | 여 | 대표이사 | 2025.1.1. | 2년 |
13 | 위 원 | 김지현 | 65세 | 여 | 캠프장 | 2025.1.1. | 2년 |
14 | 위 원 | 김흥래 | 62세 | 여 | 주부 | 2025.1.1. | 2년 |
15 | 위원 | 박지혜 | 58세 | 여 | 회사원 | 2025.1.1. | 2년 |
16 | 위원 | 서미현 | 42세 | 여 | 회사원 | 2025.1.1. | 2년 |
17 | 위원 | 서향아 | 65세 | 여 | 사회복지사 | 2025.1.1. | 2년 |
18 | 위원 | 이순미 | 53세 | 여 | 강사 | 2025.1.1. | 2년 |
19 | 위원 | 정영란 | 54세 | 여 | 주부 | 2025.1.1. | 2년 |
20 | 위원 | 조성환 | 63세 | 남 | 재단 이사 | 2025.1.1. | 2년 |
21 | 위원 | 함영희 | 62세 | 여 | 주부 | 2025.1.1. | 2년 |
22 | 위원 | 함재욱 | 70세 | 남 | 자영업 | 2025.1.1. | 2년 |
23 | 위원 | 황수남 | 61세 | 여 | 주부 | 2025.1.1. | 2년 |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.