분야별정보

민방위 대피시설(대피소)



목록에서 검색하기
7 개   [ 1 / 1 페이지 ]
민방위 대피시설(대피소)에 대한 목록 - 시설번호, 시설명, 시설구분, 규모, 수용인원, 위치, 연락처 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
시설번호 시설명 시설구분 규모(㎡) 수용인원 위치 연락처
고척1-7 고척동아한신아파트(지하1층 주차장) 공공용 7,068 8,567 서울특별시 구로구 중앙로6길 17 (고척동, 고척동 동아한신아파트) 02-2620-7807
고척1-6 고척아이파크아파트RD(모든 동 지하1~2층 주차장) 공공용 26,825 32,515 서울특별시 구로구 중앙로5길 59 (고척동, 고척아이파크) 02-2620-7807
고척1-5 삼환로즈빌아파트(지하1~2층주차장) 공공용 22,833 27,676 서울특별시 구로구 경인로 343 (고척동, 삼환로즈빌) 02-2620-7807
고척1-4 일이삼전자타운(2동 지하1~4층) 공공용 2,817 3,414 서울특별시 구로구 경인로 393-7 (고척동) 02-2620-7807
고척1-3 센츄리아파트(지하1층) 공공용 2,554 3,095 서울특별시 구로구 중앙로12길 12 (고척동, 센츄리아파트) 02-2620-7807
고척1-2 우성꿈동산아파트(지하1층) 공공용 2,598 3,149 서울특별시 구로구 경인로47다길 34-7 (고척동, 우성꿈동산아파트) 02-2620-7807
고척1-1 우성현대아파트(지하1층) 공공용 628 761 서울특별시 구로구 중앙로1길 18-19 (고척동, 우성현대아파트) 02-2620-7807

담당자 정보

  • 담당부서 도시안전과
  • 전화번호 02-860-3349
  • 콘텐츠수정일 2023.07.05.

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

1,000자 이내로 입력하여 주십시오.(현재 0자 / 최대 1,000자)
만족도 조사 관련 내용 외에 문의사항이나 민원내용은 종합민원의 민원신청을 이용해주세요.