분야별정보

민방위 대피시설(대피소)



목록에서 검색하기
10 개   [ 1 / 1 페이지 ]
민방위 대피시설(대피소)에 대한 목록 - 시설번호, 시설명, 시설구분, 규모, 수용인원, 위치, 연락처 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
시설번호 시설명 시설구분 규모(㎡) 수용인원 위치 연락처
개봉1-10 한마을아파트 주차장(지하1,2) 공공용 279,901 339,273 서울특별시 구로구 경인로 382 (개봉동, 한마을아파트) 02-2684-9062
개봉1-9 고운아파트(지하주차장 1층) 공공용 2,613 3,167 서울특별시 구로구 경인로 271 (개봉동, 고운아파트) 02-2620-7156
개봉1-8 동도센트리움아파트(지하1,2층) 공공용 2,896 3,510 서울특별시 구로구 고척로22길 84 (개봉동, 동도센트리움아파트) 02-2617-8775
개봉1-7 센트레빌레우스 1단지(지하1,2) 공공용 39,980 48,460 서울특별시 구로구 경인로 302 (개봉동, 센트레빌 레우스 1단지) 02-2612-5000
개봉1-6 영화아파트(지하주차장1~2층) 공공용 12,000 14,545 서울특별시 구로구 경인로40길 11 (개봉동, 영화아파트) 02-2687-8348
개봉1-5 우성아파트(지하주차장 1층) 공공용 1,400 1,696 서울특별시 구로구 고척로19길 69-6 (개봉동, 우성아파트) 02-2688-1370
개봉1-4 거성푸르뫼2차아파트(지하1,2층) 공공용 7,394 8,962 서울특별시 구로구 고척로 82 (개봉동, 거성푸르뫼2차아파트) 02-2612-1505
개봉1-3 건영아파트(지하주차장1~2층) 공공용 4,067 4,929 서울특별시 구로구 고척로21나길 85-6 (개봉동, 건영아파트) 02-2687-8606
개봉1-2 거성푸르뫼1차아파트(지하1,2층) 공공용 4,681 5,673명 서울특별시 구로구 고척로 85 (개봉동, 거성푸르뫼1차아파트) 02-2613-1460
개봉1-1 대림프라자(지하1~2층) 공공용 689 835 서울특별시 구로구 경인로 319 (개봉동) 010-7518-5181

담당자 정보

  • 담당부서 도시안전과
  • 전화번호 02-860-3349
  • 콘텐츠수정일 2023.07.05.

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

1,000자 이내로 입력하여 주십시오.(현재 0자 / 최대 1,000자)
만족도 조사 관련 내용 외에 문의사항이나 민원내용은 종합민원의 민원신청을 이용해주세요.