설문조사
전체 27건 , 2/3 page
| 번호 | 설문조사 제목 | 기간 | 진행상황 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 공공데이터 개방과 활용에 대한 설문조사 | 2023-07-17 ~ 2023-07-31 | 마감 | 스마트도시과 |
| 16 | 구로구 임산부·영유아 건강프로그램 주민 요구도 조사 | 2023-06-15 ~ 2023-07-14 | 마감 | 건강증진과 |
| 15 | 공공데이터 개방과 활용에 대한 설문조사 | 2022-09-12 ~ 2022-09-23 | 마감 | 홍보전산과 |
| 14 | 국공립어린이집 새로운 명칭 선정설문조사 | 2022-08-16 ~ 2022-08-22 | 마감 | 여성정책과 |
| 13 | 신규 국공립 어린이집 명칭 설문조사 | 2022-07-19 ~ 2022-07-22 | 마감 | 여성정책과 |
| 12 | 구로구소식지 만족도 조사 실시 | 2022-07-27 ~ 2022-08-10 | 마감 | 홍보전산과 |
| 11 | 국공립 어린이집 명칭 선정을 위한 주민 설문조사 | 2022-06-28 ~ 2022-07-03 | 마감 | 여성정책과 |
| 10 | 상자텃밭(플라스틱 상자) 재활용에 대한 설문조사 | 2022-02-15 ~ 2022-02-18 | 마감 | 지역경제과 |
| 9 | 2022년 통합건강증진사업 계획수립을 위한 주민요구도 조사 | 2021-12-07 ~ 2022-01-06 | 마감 | 보건행정과 |
| 8 | 공공데이터 개방과 활용에 대한 설문조사 | 2021-08-26 ~ 2021-09-17 | 마감 | 홍보전산과 |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.
