분야별정보

일일상황보고

게시물검색
1766 개   [ 130 / 177 페이지 ]
일일상황보고에 대한 목록 - 번호, 구분, 제목, 부서, 작성일, 조회수, 파일 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
번호 구분 제목 부서 작성일 조회수 파일
476 [477보, 2021.2.3.(수) 18시 발표] 구로구 815~820번 발생 및 810~814번, 구로구민 부천시 확진자 결과 홍보전산과 324
475 [476보, 2021.2.2.(화) 18시 발표] 구로구 810~814번, 구로구민 부천시 확진자 발생 및 806~809번 결과 홍보전산과 277
474 [475보, 2021.2.1.(월) 18시 발표] 구로구 806~809번 확진자 발생 및 803~805번 결과 홍보전산과 265
473 [474보, 2021.1.31.(일) 18시 발표] 구로구 803~805번 확진자 발생 및 799~802번 결과 홍보전산과 501
472 [473보, 2021.1.30.(토) 18시 발표] 구로구 799~802번 확진자 발생 및 794~798번·구로구민 부천시 확진자 결과 홍보전산과 285
471 [472보, 2021.1.29.(금) 18시 발표] 구로구 794~798번·구로구민 부천시 확진자 발생 및 790~793번 결과 홍보전산과 266
470 [471보, 2021.1.29.(금) 18시 발표] 나누고 나눈 사랑의 1월 홍보전산과 255
469 [470보, 2021.1.28.(목) 18시 발표] 구로구 790~793번 확진자 발생 및 784~789번 결과 홍보전산과 290
468 [469보, 2021.1.27.(수) 18시 발표] 구로구 784~789번 확진자 발생 및 774~783번 결과 홍보전산과 312
467 [468보, 2021.1.26.(화) 18시 발표] 구로구 774~783번 확진자 발생 및 771~773번 결과 홍보전산과 508

담당자 정보

  • 담당부서 보건소
  • 콘텐츠수정일 2020.03.09.

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

1,000자 이내로 입력하여 주십시오.(현재 0자 / 최대 1,000자)
만족도 조사 관련 내용 외에 문의사항이나 민원내용은 종합민원의 민원신청을 이용해주세요.