분야별정보

일일상황보고

게시물검색
1766 개   [ 127 / 177 페이지 ]
일일상황보고에 대한 목록 - 번호, 구분, 제목, 부서, 작성일, 조회수, 파일 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
번호 구분 제목 부서 작성일 조회수 파일
506 [507보 2021.3.1.(월) 18시 발표] 구로구 1043~1045번 확진자 발생 및 1038~1042번 결과 홍보전산과 268
505 [506보 2021.2.28.(일) 17시 발표] 구로구 1038~1042번 확진자 발생 및 1028~1037번 결과 홍보전산과 278
504 [505보 2021.2.27.(토) 18시 발표] 구로구 1028~1037번 확진자 발생 및 1021~1027번 결과 홍보전산과 267
503 [504보 2021.2.26.(금) 18시 발표] 구로구, 오늘(26일) 오전 코로나19 백신 첫 예방 접종 실시 홍보전산과 306
502 [503보 2021.2.26.(금) 18시 발표] 구로구 1020~1027번 확진자 발생 및 사망자(1020번) 1명 추가, 1016~1019번 결과 홍보전산과 291
501 [502보 2021.2.25.(목) 18시 발표] 구로구 코로나19 백신 접종 안내 홍보전산과 1479
500 [501보 2021.2.25.(목) 18시 발표] 구로구 1016~1019번 확진자 발생 및 1001~1015번 결과 홍보전산과 262
499 [500보 2021.2.24.(수) 18시 발표] 구로구 1001~1015번 발생 및 996~1000번, 구로구민 광명시 확진자 결과 홍보전산과 277
498 [499보 2021.2.23.(화) 17시 발표] 구로구 996~1000번, 구로구민 광명시 확진자 발생 및 994·995번 결과 홍보전산과 273
497 [498보 2021.2.22.(월) 18시 발표] 구로구 994, 995번 확진자 발생 및 993번 결과 홍보전산과 250

담당자 정보

  • 담당부서 보건소
  • 콘텐츠수정일 2020.03.09.

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

1,000자 이내로 입력하여 주십시오.(현재 0자 / 최대 1,000자)
만족도 조사 관련 내용 외에 문의사항이나 민원내용은 종합민원의 민원신청을 이용해주세요.