분야별정보

일일상황보고

게시물검색
1766 개   [ 123 / 177 페이지 ]
일일상황보고에 대한 목록 - 번호, 구분, 제목, 부서, 작성일, 조회수, 파일 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
번호 구분 제목 부서 작성일 조회수 파일
546 [548보 2021.4.10.(토) 18시 발표] 구로구 1220~1223번, 구로구민 광명시 확진자 발생 및 구로구 1216~1219번 확진자 결과 홍보전산과 302
545 [547보 2021.4.9.(금) 18시 발표] 구로구 1216~1219번 확진자 발생 및 사망자(1065번) 1명 추가, 구로구 1210~1215번 확진자 결과 홍보전산과 415
544 [546보 2021.4.8.(목) 18시 발표] 구로구 1210~1215번 확진자 발생 및 1204~1209번 확진자 결과 홍보전산과 1174
543 [545보 2021.4.7.(수) 18시 발표] 구로구 1205~1209번 확진자 발생 및 1195~1204번, 구로구민 부천시 확진자 결과 홍보전산과 420
542 [544보 2021.4.6.(화) 18시 발표] 구로구 1195~1204번, 구로구민 부천시 확진자 발생 및 1191~1194번 결과 홍보전산과 272
541 [543보 2021.4.5.(월) 18시 발표] 구로구 1191~1194번 확진자 발생 및 1181~1190번, 구로구민 광명시 확진자 결과 홍보전산과 1017
540 [542보 2021.4.4.(일) 18시 발표] 구로구 1181~1190번, 구로구민 광명시 확진자 발생 및 1179·1180번 확진자 결과 홍보전산과 712
539 [541보 2021.4.3.(토) 17시 발표] 구로구 1179‧1180번 확진자 발생 및 1173~1178번 확진자 결과 홍보전산과 902
538 [540보 2021.4.2.(금) 18시 발표] 구로구 1173~1178번 확진자 발생 및 1167~1172번, 구로구민 광명시 확진자 결과 홍보전산과 998
537 [539보 2021.4.1.(목) 18시 발표] 구로구 1167~1172번, 구로구민 광명시 확진자 발생 및 1164~1166번 확진자 결과 홍보전산과 757

담당자 정보

  • 담당부서 보건소
  • 콘텐츠수정일 2020.03.09.

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

1,000자 이내로 입력하여 주십시오.(현재 0자 / 최대 1,000자)
만족도 조사 관련 내용 외에 문의사항이나 민원내용은 종합민원의 민원신청을 이용해주세요.