분야별정보

일일상황보고

게시물검색
1766 개   [ 117 / 177 페이지 ]
일일상황보고에 대한 목록 - 번호, 구분, 제목, 부서, 작성일, 조회수, 파일 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
번호 구분 제목 부서 작성일 조회수 파일
606 [609보 2021.6.6.(일) 18시 발표] 구로구 1509~1513번, 구로구민 부천시 확진자 발생 및 1506~1508번, 구로구민 구리시 확진자 결과 홍보전산과 359
605 [608보 2021.6.5.(토) 17시 발표] 구로구 1506~1508번, 구로구민 구리시, 광명시 확진자 발생 및 1500~1505번 및 구로구민 광명시 확진자 역학조사 결과 홍보전산과 1311
604 [607보 2021.6.4.(금) 18시 발표] 구로구 1500~1505번, 구로구민 광명시 확진자 발생 및 1497~1499번 확진자 결과 홍보전산과 317
603 [606보 2021.6.3.(목) 18시 발표] 구로구 1497~1499번 확진자 발생 및 1496번 확진자 결과 홍보전산과 351
602 [605보 2021.6.2.(수) 18시 발표] 구로구 1496번 확진자 발생 및 1493~1495번 확진자 결과 홍보전산과 404
601 [604보 2021.6.1.(화) 17시 발표] 구로구 1493~1495번 확진자 발생 및 1490~1492번 확진자 결과 홍보전산과 505
600 [603보 2021.5.31.(월) 18시 발표] 구로구 1490~1492번 확진자 발생 및 1486‧1488·1489번 역학조사 결과 홍보전산과 922
599 [602보 2021.5.30.(일) 18시 발표] 구로구 1488·1489번 확진자 발생 및 1482~1485번, 1487번, 부천시 2630번 역학조사 결과 홍보전산과 586
598 [601보 2021.5.29.(토) 18시 발표] 구로구 1482~1487번, 구로구민 부천시 확진자 발생 및 1475~1481번 확진자 결과 홍보전산과 653
597 [600보 2021.5.28.(금) 18시 발표] 구로구 1475~1481번 확진자 발생 및 1465~1474번 확진자 결과 홍보전산과 855

담당자 정보

  • 담당부서 보건소
  • 콘텐츠수정일 2020.03.09.

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

1,000자 이내로 입력하여 주십시오.(현재 0자 / 최대 1,000자)
만족도 조사 관련 내용 외에 문의사항이나 민원내용은 종합민원의 민원신청을 이용해주세요.