분야별정보

일일상황보고

게시물검색
1766 개   [ 116 / 177 페이지 ]
일일상황보고에 대한 목록 - 번호, 구분, 제목, 부서, 작성일, 조회수, 파일 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
번호 구분 제목 부서 작성일 조회수 파일
616 [619보 2021.6.15.(화) 18시 발표] 구로구 1548~1553번 확진자 발생 및 1546·1547번, 구로구민 광명시 확진자 결과 홍보전산과 294
615 [618보 2021.6.14.(월) 17시 발표] 구로구 1546‧1547번, 구로구민 광명시 확진자 발생 및 1544‧1545번 확진자 결과 홍보전산과 741
614 [617보 2021.6.13.(일) 18시 발표] 구로구 1544~1545번 확진자 발생 및 1541~1543번 확진자 결과 홍보전산과 620
613 [616보 2021.6.12.(토) 17시 발표] 구로구 1541~1543번 확진자 발생 및 1538~1540번 확진자 결과 홍보전산과 512
612 [615보 2021.6.11.(금) 18시 발표] 구로구 1538~1540번 확진자 발생 및 1530~1537번, 구로구민 부천시 확진자 결과 홍보전산과 446
611 [614보 2021.6.10.(목) 18시 발표] 구로구 1530~1537번, 구로구민 부천시 확진자 발생 및 1524~1529번, 구로구민 광명시 확진자 결과 홍보전산과 992
610 [613보 2021.6.9.(수) 18시 발표] 구로구 1524~1529번, 구로구민 광명시 확진자 발생 및 1519~1523번 확진자 결과 홍보전산과 1018
609 [612보 2021.6.9.(수) 18시 발표] 성큼 다가온 여름 계속되는 나눔 홍보전산과 315
608 [611보 2021.6.8.(화) 18시 발표] 구로구 1519~1523번 확진자 발생 및 1514~1518번 확진자 결과 홍보전산과 817
607 [610보 2021.6.7.(월) 18시 발표] 구로구 1514~1518번 확진자 발생 및 1509~1513번, 구로구민 광명시·부천시 확진자 결과 홍보전산과 376

담당자 정보

  • 담당부서 보건소
  • 콘텐츠수정일 2020.03.09.

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

1,000자 이내로 입력하여 주십시오.(현재 0자 / 최대 1,000자)
만족도 조사 관련 내용 외에 문의사항이나 민원내용은 종합민원의 민원신청을 이용해주세요.