부서자료실
총 44 개
[ 2 / 5 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 부서 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 토지거래계약허가 내역 | 부동산정보과 | 2081 | ||
| 33 | 서울특별시 부동산 중개보수요율표(20211019) | 부동산정보과 | 824 | ||
| 32 | 2011년도 토지거래계약허가 내역 게재 | 부동산정보과 | 1026 | ||
| 31 | 2010년도 토지거래계약허가 내역 게재 | 부동산정보과 | 812 | ||
| 30 | 2009년도 토지거래계약허가 내역 게재 | 부동산정보과 | 789 | ||
| 29 | 2008년도 토지거래계약허가 내역 게재 | 부동산정보과 | 766 | ||
| 28 | 2007년도 토지거래계약허가 내역 게재 | 부동산정보과 | 827 | ||
| 27 | 글로벌 부동산중개사무소 명단(2011.04.27) | 부동산정보과 | 759 | ||
| 26 | 글로벌 부동산중개사무소 명단 | 부동산정보과 | 773 | ||
| 25 | 비법인단체 부동산등기용등록번호 부여신청 서식 | 부동산정보과 | 734 |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.
