위반업소현황
총 131 개
[ 7 / 14 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 수질및수생태계보전에관한법률 위반업소 행정처분사항 공개 | 환경과 | 907 | ||
| 70 | 대기환경보전법 위반업소 행정처분내역 공개 | 환경과 | 533 | ||
| 69 | 유해화학물질관리법 위반업소 행정처분 내역 공개 | 환경과 | 630 | ||
| 68 | 수질및수생태계보전에관한법률위반업소 행정처분내역 공개 | 환경과 | 477 | ||
| 67 | 대기환경보전법 위반업소 행정처분 내역 공개 | 환경과 | 485 | ||
| 66 | 대기환경보전법, 수질및수생태계보전전에관한법률 위반사업장 행정처분 내역 공개 | 환경과 | 491 | ||
| 65 | 대기환경보전법 위반업소 행정처분 내역 공개 | 환경과 | 485 | ||
| 64 | 유해화학물질관리법 위반업소 행정처분내역 공개 | 환경과 | 497 | ||
| 63 | 소음진동규제법 위반업소 행정처분내역 공개 | 환경과 | 519 | ||
| 62 | 대기환경보전법 위반에 따른 행정처분 내역 | 환경과 | 515 |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.
