공공건축물 석면정보
총 136 개
[ 2 / 14 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 조사일자 | 건물용도 | 전체면적 | 구조물 | 석면함유 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 신구로빗물펌프장 | 2013.07.09 | 빗물펌프장 | 430 | 철근콘크리트 | 석면 | |
| 125 | 구로1빗물펌프장 | 2013.07.09 | 빗물펌프장 | 991.75 | 철근콘크리트조 | 석면 | |
| 124 | 오류1동주민센터 | 2013.07.18 | 제1종근린생활시설 | 1,287.16 | 철근콘크리트조 | 무석면 | |
| 123 | 개봉3동 청소년공부방 | 2013.08.01 | 노유자시설 | 361 | 철근콘크리트조 | 무석면 | |
| 122 | 구로꿈나무어린이도서관 | 2013.06.26 | 공용청사 | 638.48 | 철근콘크리트구조 | 무석면 | |
| 121 | 시설관리공단(2동) | 2013.06.27 | 공용청사 | 985.16 | 철근콘크리트구조, 조적조 | 석면 | |
| 120 | 시설관리공단(1동) | 2013.06.26 | 공용청사 | 3,046.75 | 철근콘크리트구조 | 석면 | |
| 119 | 가리봉자치회관 | 2013.07.24 | 제1종근린생활시설 | 479.33 | 철근콘크리트조 | 석면 | |
| 118 | 구로4동자치회관 | 2013.07.05 | 제1종근린생활시설 | 645.24 | 철근콘크리트구조 | 무석면 | |
| 117 | 구로4동주민센터 | 2013.06.28 | 제1종근린생활시설 | 857.44 | 철근콘크리트구조, 철골구조 | 무석면 |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.
