재난예보알림
총 123 개
[ 3 / 13 페이지 ]
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
---|---|---|---|---|---|
103 | 주간(9.9.~9.15.) 안전사고 예보 예초기 작업 시 보호 장비 착용으로 사고 예방하세요! | 도시안전과 | 933 | ||
102 | 주간(8.26.~9.1.) 안전사고 예보 어린이 보행자 교통사고, 하교시간(14~18시)에 집중 | 도시안전과 | 848 | ||
101 | 주간(8.26.~9.1.) 안전사고 예보 어린이 보행자 교통사고, 하교시간(14~18시)에 집중 | 도시안전과 | 802 | ||
100 | 주간 안전사고 예보(8.19~8.25) 야외에서는 밝은색 옷과 모자로 벌 쏘임 예방하세요! | 도시안전과 | 787 | ||
99 | 주간 안전사고 예보(10월15일~10월21일) 가을축제 질서 지키며 안전하게 즐기세요!! | 도시안전과 | 1302 | ||
98 | 주간 안전사고 예보(9얼17일~9월23일) 벌초 작업 중 예초기 안전사고 조심하세요!! | 도시안전과 | 1536 | ||
97 | 주간안전사고예보(8월27일~9월1일) 비올 때 에스컬레이터 이용 더욱 안전하게!! | 도시안전과 | 1160 | ||
96 | 주간안전사고예보(16.6.26~7.2)여름 장마철에 물기습기로 감전사고 위험 높아! | 자치안전과 | 2357 | ||
95 | 주간안전사고예보(16.6.19~6.25)에스컬레이터 안전사고, 미끄럼사고가 대부분(65%) | 자치안전과 | 2290 | ||
94 | 주간안전사고예보(16.6.12~6.18)이른 무더위, 선풍기, 에어컨 사용시 화재주의! | 자치안전과 | 1845 |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.