업무추진비내역

게시물검색
9030 개   [ 732 / 903 페이지 ]
업무추진비내역에 대한 목록 - 번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회수, 파일 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
번호 제목 작성자 작성일 조회수 파일
1720 2014년 8월 공원녹지과 시책추진업무추진비 집행내역 공원녹지과 206 hwp파일첨부
1719 2014. 8월 지역경제과 업무추진비 집행내역 지역경제과 104 hwp파일첨부
1718 2014년 8월분 업무추진비 집행내역(위생과) 위생과 96 hwp파일첨부
1717 2014년 구로4동 8월 업무추진비 실적 공개 구로4동 273 hwp파일첨부
1716 2014년 개봉1동 8월 업무추진비 실적 공개 개봉1동 256 hwp파일첨부
1715 2014.08월 가리봉동 업무추진비 집행 내역 가리봉동 139 hwp파일첨부
1714 2014년 8월분 문화체육과 업무추진비 공개 문화체육과 170 hwp파일첨부
1713 2014.8월 시책업무추진비 사용내역(징수과) 징수과 90 hwp파일첨부
1712 2014. 8월 대외정책추진반 업무추진비 사용내역 대외정책추진반 98 hwp파일첨부
1711 2014. 8월 주택과 업무추진비 집행내역 주택과 171 hwp파일첨부

담당자 정보

  • 담당부서 구로구청모든부서
  • 콘텐츠수정일 2019.11.04.

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

1,000자 이내로 입력하여 주십시오.(현재 0자 / 최대 1,000자)
만족도 조사 관련 내용 외에 문의사항이나 민원내용은 종합민원의 민원신청을 이용해주세요.