구로체력인증센터
- 홈
- 건강생활
- 영양,운동,비만
- 구로체력인증센터
구로체력인증센터
구로체력인증센터는 서울시 및 국민체육진흥공단[국민체력100] 사업과 협력하여 생활권 내 표준화된 체력측정을 실시하고 개인별 체력인증서와 맞춤형 운동처방을 제공하여 구로구민의 건강수명 연장에 기여하고자 합니다.
- 이용대상 : 19세 이상 서울시민(관내 직장인 및 대학생 포함)
- 이용시간 : 연중(월~금 09:30~17:30) ※점심시간 12:00~13:00 제외
- 장 소 : 구로구보건소 10층 체력인증센터
- 이용방법 : 손목닥터9988 앱에서 잔여 일정 확인 및 예약 후 방문
- 이용내용 : 연령별 체력측정 및 인증서 발급 및 맞춤형 운동처방 제공
- 준 비 물 : 신분증, 실내용 운동화, 텀블러, 운동복 등
- 문의사항 : 구로체력인증센터(02-860-5456, 5457)
구로체력인증센터 측정항목
성인기(만19세~64세)
| 구분 | 체력요인 | 측정항목 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 체격 | 신체조성 | 신체질량지수(BMI) | 신장(cm), 체중(kg) | 필수 |
| 체지방률 | 임피던스식 체성분측정(%BF) | |||
| 체력 | 건강체력 | 근력 | 상대악력(%) | 필수 |
| 근지구력 | 교차윗몸일으키기(회/60초) | |||
| 심폐지구력 | 20m 왕복오래달리기(회) | 택1 | ||
| 트레드밀검사(ml/kg/min) | ||||
| YMCA 스텝검사(ml/kg/min) | ||||
| 유연성 | 앉아윗몸앞으로굽히기(cm) | 필수 | ||
| 운동체력 | 민첩성 | 10m 왕복달리기(초) | 택1 | |
| 반응시간검사(초) | ||||
| 순발력 | 제자리멀리뛰기(cm) | 택1 | ||
| 체공시간검사(초) | ||||
어르신기(만65세 이상)
| 구분 | 체력요인 | 측정항목 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 체격 | 신체조성 | 신체질량지수(BMI) | 신장(cm), 체중(kg) | 필수 |
| 체지방률 | 임피던스식 체성분측정(%BF) | |||
| 체력 | 건강체력 | 상지근기능 | 상대악력(%), 절대악력(kg) | 필수 |
| 하지근기능 | 의자에앉았다일어서기(회/30초) | |||
| 심폐지구력 | 2분 제자리걷기(회) | 택1 | ||
| 6분 걷기(m) | ||||
| 유연성 | 앉아윗몸앞으로굽히기(cm) | 필수 | ||
| 운동체력 | 평형성 | 의자에앉아3m표적돌아오기(초) | 필수 | |
| 협응력 | 8자보행검사(초) | |||


인기검색어