산모·신생아 건강관리사 지원
- 홈
- 사업소개
- 지원사업
- 임신·출산지원
- 산모·신생아 건강관리사 지원
지원대상
모든출산가정(소득기준별 국가지원금 차등 지원) ※ 본인부담금 있음
산모 또는 배우자가 생계, 의료, 주거, 교육급여 수급자, 차상위계층 출산가정: “가” 형
기준중위소득 150%이하 가구 : "통합"형
기준중위소득 150%초과 가구 : "라"형
※ 사회보장정보시스템 중단에 따라 2024. 12. 29.(금) ~ 2025. 1. 5.(일) 신청 불가(방문도 서류접수만 가능, 지원결정 불가)
2025년 가구원수 가입유형별 소득판별 기준표
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 5,899,000 | 210,208 | 143,648 | 213,002 |
3인 | 7,539,000 | 271,459 | 221,206 | 277,028 |
4인 | 9,147,000 | 330,765 | 292,298 | 342,861 |
5인 | 10,663,000 | 386,684 | 357,963 | 407,092 |
6인 | 12,098,000 | 431,294 | 411,250 | 461,699 |
7인 | 13,483,000 | 506,004 | 496,008 | 552,230 |
8인 | 14,869,000 | 552,230 | 545,970 | 599,810 |
9인 | 16,254,000 | 599,810 | 591,277 | 673,463 |
10인 | 17,639,000 | 673,463 | 654,281 | 792,926 |
2025년 바우처 지원 금액
구분 | 순위 | 유형 | 가격 | 정부지원 | 본인부담 | 가격 | 정부지원 | 본인부담 | 가격 | 정부지원 | 본인부담 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단태아 | 첫째 | 기간 | 단축(5일) | 표준(10일) | 연장(15일) | ||||||
A-가-➀형 | 712,000 | 642,000 | 70,000 | 1,424,000 | 1,138,000 | 286,000 |
2,136,000
| 1,494,000 | 642,000 | ||
A-통합-➀형 | 556,000 | 156,000 | 982,000 | 442,000 | 1,281,000 | 855,000 | |||||
A-라-➀형 | 448,000 | 264,000 | 754,000 | 670,000 | 1,025,000 | 1,111,000 | |||||
둘째 | 기간 | 단축(10일) | 표준(15일) | 연장(20일) | |||||||
A-가-➁형 | 1,424,000 | 1,310,000 | 114,000 | 2,136,000 | 1,751,000 | 385,000 | 2,848,000 | 2,050,000 | 798,000 | ||
A-통합-➁형 | 1,138,000 | 286,000 | 1,494,000 | 642,000 | 1,737,000 | 1,111,000 | |||||
A-라-➁형 | 925,000 | 499,000 | 1,176,000 | 960,000 | 1,424,000 | 1,424,000 | |||||
셋째아 이상 | 기간 | 단축(10일) | 표준(15일) | 연장(20일) | |||||||
A-가-➂형 | 1,424,000 | 1,338,000 | 86,000 | 2,136,000 | 1,793,000 | 343,000 | 2,848,000 | 2,107,000 | 741,000 | ||
A-통합-➂형 | 1,167,000 | 257,000 | 1,516,000 | 620,000 | 1,766,000 | 1,082,000 | |||||
A-라-➂형 | 954,000 | 470,000 | 1,217,000 | 919,000 | 1,481,000 | 1,367,000 | |||||
쌍생아/중증장애산모 단태아 | 인력 1명 | 기간 | 단축(10일) | 표준(15일) | 연장(20일) | ||||||
B-가-➀형 | 1,780,000 | 1,709,000 | 71,000 | 2,670,000 | 2,296,000 | 374,000 | 3,560,000 | 2,705,000 | 855,000 | ||
B-통합-➀형 | 1,531,000 | 249,000 | 2,002,000 | 668,000 | 2,385,000 | 1,175,000 | |||||
B-라-➀형 | 1,246,000 | 534,000 | 1,576,000 | 1,094,000 | 1,922,000 | 1,638,000 | |||||
인력 2명 | 기간 | 단축(10일) | 표준(15일) | 연장(20일) | |||||||
B-가-➁형 | 2,752,000 | 2,529,000 | 223,000 | 4,128,000 | 3,372,000 | 756,000 | 5,504,000 | 4,164,000 | 1,340,000 | ||
B-통합-➁형 | 2,296,000 | 456,000 | 3,074,000 | 1,054,000 | 3,808,000 | 1,696,000 | |||||
B-라-➁형 | 1,948,000 | 804,000 | 2,629,000 | 1,499,000 | 3,273,000 | 2,231,000 | |||||
삼태아/ 중증장애산모 쌍태아 | 인력 2명 | 기간 | 단축(15일) | 표준(25일) | 연장(40일) | ||||||
C-가-➀형 | 5,352,000 | 5,244,000 | 108,000 | 8,920,000 | 8,028,000 | 892,000 | 14,272,000 | 11,704,000 | 2,568,000 | ||
C-통합-➀형 | 4,818,000 | 534,000 | 7,137,000 | 1,783,000 | 10,705,000 | 3,567,000 | |||||
C-라-➀형 | 4,122,000 | 1,230,000 | 6,155,000 | 2,765,000 | 9,278,000 | 4,994,000 | |||||
인력 3명 | C-가-➁형 | 6,192,000 | 6,068,000 | 124,000 | 10,320,000 | 9,288,000 | 1,032,000 | 16,512,000 | 13,541,000 | 2,971,000 | |
C-통합-➁형 | 5,574,000 | 618,000 | 8,257,000 | 2,063,000 | 12,385,000 | 4,127,000 | |||||
C-라-➁형 | 4,769,000 | 1,423,000 | 7,121,000 | 3,199,000 | 10,733,000 | 5,779,000 | |||||
사태아/중증장애산모 삼태아 | 인력 2명 | 기간 | 단축(15일) | 표준(25일) | 연장(40일) | ||||||
D-가-➀형 | 5,760,000 | 5,644,000 | 116,000 | 9,600,000 | 8,640,000 | 960,000 | 15,360,000 | 12,597,000 | 2,763,000 | ||
D-통합-➀형 | 5,185,000 | 575,000 | 7,682,000 | 1,918,000 | 11,522,000 | 3,838,000 | |||||
D-라-➀형 | 4,436,000 | 1,324,000 | 6,625,000 | 2,975,000 | 9,986,000 | 5,374,000 | |||||
인력 4명 | D-가-➁형 | 8,256,000 | 8,090,000 | 166,000 | 13,760,000 | 12,385,000 | 1,375,000 | 22,016,000 | 18,054,000 | 3,962,000 | |
D-통합-➁형 | 7,431,000 | 825,000 | 11,009,000 | 2,751,000 | 16,513,000 | 5,503,000 | |||||
D-라-➁형 | 6,358,000 | 1,898,000 | 9,495,000 | 4,265,000 | 14,311,000 | 7,705,000 |
신청 안내
신청기한 : 출산예정일 40일전부터 출산 후 60일전까지
* 임신 16주 이후 발생한 유산·사산의 경우 확인일로부터 30일 이내 신청(의사 소견서·확인서 또는 사산(사태)증명서 첨부)
* 미숙아, 선천성 이상아 출산 등으로 입원한 경우는 신생아의 퇴원일로부터 30일 이내 신청(입·퇴원일이 명시된 진단서, 의사소견서, 입퇴원 확인서 등 첨부)
신청방법 : 온라인 복지로(https://www.bokjiro.go.kr)에서 신청 또는 보건소 3층 모성실 방문 ※ 외국인은 방문신청만 가능
신청서류
신청서 1부(보건소 내 비치) , 행정정보 공동이용 서비스 동의 시 소득 및 등본 등 조회가능
출산예정일 증빙서류 : (출산 전)임신확인서, 의사진단서, 의사소견서 중 택 1,(출산 후)출생증명서
산모 신분증
※ 산모 외 대리인(가족)이 신청 할 경우: 대리인 신분증 및 가족관계증명서
※ 휴직기간이 1개월(30일)미만인 경우:휴직 직전월 건강보험료 반영
휴직기간이 1개월(30일)이상인 경우
1.무급휴직자:휴직기간동안 소득이 없는것으로 처리
2.유급휴직자:신청월 최근 급여명세서상의 급여액에 본인부담률 (3.545%)산정
※ 외국인 신청시 추가 서류 필요
서비스 이용안내
바우처 유효기간: 출산일로부터 90일 이내
* 임신 16주 이후 발생한 유산·사산의 경우 확인일로부터 60일 이내 신청(단, 삼태아 이상 "연장"은 확인일로부터 100일 이내)
* 미숙아, 선천성 이상아 출산 등으로 입원한 경우는 신생아의 퇴원일로부터 90일 이내(단 산태아 이상 "연장"은 퇴원일로부터 100일 이내)(이 경우에도 출산일로부터 2년이 경과하면 바우처 소멸)
지원범위
예산범위내에서 지원 1일 9시간(휴게시간 1시간 포함) 제공(2주 10일), 제공시간은 09:00~18:00 시간대중 연속해서 9시간(휴게시간 1시간 포함)
지원내용
산모의 산후 건강관리 및 신생아 관리를 위한 가정방문 도우미 서비스
구로구 제공기관 현황 (2024. 12. 기준)
연번 | 기관명 | 주소 | 대표자 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
1 | 맘스피아 | 서울시 구로구 개봉동 | 김명희 | 02-2681-3355 |
2 | (구로/금천)산모도우미 119 | 서울시 구로구 고척동 | 오현진 | 02-2066-3519 |
3 | 슈퍼맘 | 서울시 구로구 구로동 | 이희정 | 02-2677-3914 |
4 | (A+)친정맘 | 서울시 구로구 오류동 | 나계화 | 02-855-9220 |
5 | 마더앤베이비 | 서울시 구로구 구로동 | 이금희 | 02-2672-3578 |
6 | 구로관악금천 산모피아 | 서울시 구로구 구로동 | 조정례 | 02-2611-8803 |
7 | 맘앤아이산후도우미 | 서울시 구로구 신도림동 | 박연숙 | 02-2677-5991 |
8 | 구로관악금천 하트맘케어 | 서울시 구로구 오류동 | 김동수 | 02-2060-0507 |
9 | 구로
관악 참사랑어머니회 | 서울시
구로구 오류동 |
이승아 |
02-869-5088 |
10 |
드림.가 | 서울시
구로구 구로동 |
노영선 |
1670-0613 |
11 |
이레아이맘 | 서울시
구로구 구로동 |
조유하 |
02-883-0112 |
12 | 예쓰(YESS)맘 산후도우미 | 서울시
구로구 오류동 | 장수정 | 02-2688-3621 |
13 | 도담도담산후도우미 구로.영등포.금천점 | 서울시 구로구 구로동 | 이수민 | 010-7545-9995 |
14 | (구로영등포)엔젤스맘 | 서울시 구로구 구로동 | 주종원 | 02-6080-0514 |
강조서비스 대상자 거주지 이외의 시,군,구에서도 이용 가능함
강조www.socialservice.or.kr 에서 전국 제공기관 검색 가능
신청문의
구로구보건소 3층 모성실 02) 860-3285