질병관리과
- 홈
- 구로보건소
- 보건소 안내
- 질병관리과
위치 및 전화안내
- 부서위치 보건소 8층위치안내
- 대표전화02-860-3040
- 팩스번호02-860-8153
과장
성명 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
정상임 | 과장 | 02-860-3029 | 질병관리과 총괄 |
감염병대응팀
성명 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
임민경 | 팀장 | 02-860-2110 | 감염병대응팀 업무총괄 |
윤신자 | 주무관 | 02-860-2010 | 코로나19 대책본부 근무 |
손보민 | 주무관 | 02-860-3043 | 과서무, 주요업무계획, 예산회계업무 등 |
김영준 | 주무관 | 02-860-8194 | 코로나19 역학조사 |
박은정 | 주무관 | 02-860-2085 | 1급, 2급 법정감염병 역학조사 및 환자관리, 생물테러 |
김연지 | 주무관 | 02-860-2424 | 코로나19 격리치료비 지급, 2급 법정감염병 역학조사 및 환자관리 |
한우석 | 주무관 | 02-860-2101 | 역학조사관, 코로나19, 수인성식품매개감염병, 신종감염병 역학조사 등 |
김윤희 | 주무관 | 02-860-3044 | 일반서무, 인력관리, 코로나19 업무지원 |
감염병예방팀
성명 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
권현주 | 팀장 | 02-860-2035 | 감염병예방팀 총괄 |
정광자 | 주무관 | 02-860-2431 | 결핵실 및 보건소 선별진료소 |
이수영 | 주무관 | 02-860-3288 | HIV, 코로나19 관련업무 등 |
최형근 | 주무관 | 02-860-3276 | 결핵실 관련 업무 |
서예슬 | 주무관 | 02-860-2560 | 3급, 4급 법정 감염병 관리 및 역학조사 등 |
경화순 | 주무관 | 02-860-2614 | 소독의무대상시설관리 등 |
김형중 | 주무관 | 02-860-3266 | 방역소독 업무 및 관련 민원처리 |
박준원 | 주무관 | 02-860-2419 | 새마을자율방역반 운영 |
강교구 | 주무관 | 02-860-2008 | 방역소독 |
천종해 | 주무관 | 02-860-2007 | 방역소독 |
황미라 | 주무관 | 02-860-2436 | 결핵환자관리 |
일상회복지원팀
성명 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
김봉현 | 팀장 | 02-2620-7001 | 일상회복지원팀 총괄 |
박설희 | 주무관 | 02-2620-7002 | 재택치료 서무, 예산 등 |
권혜지 | 주무관 | 02-2620-7005 | 재택치료 업무 |
김범석 | 주무관 | 02-2620-7004 | 재택치료 업무(행정안내센터 및 기간제근로자 담당) |
서향옥 | 주무관 | 02-2620-7000 | 재택치료명단 관리 |
박선영 | 주무관 | 02-2620-7003 | 경구용치료제 및 담당약국 관리/재택치료 관련 홈페이지 등록 |
동물정책팀
성명 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
김연하 | 팀장 | 02-860-2564 | 동물정책팀 업무총괄 |
신현성 | 주무관 | 02-2620-2448 | 길고양이 관리, 유기동물보호사업 |
이성은 | 주무관 | 02-2620-7054 | 동물복지사업, 공약사업 |
조현정 | 주무관 | 02-860-2428 | 동물관련업소 등 인허가, 가축방역 |