위원회 회의결과

게시물검색
535 개   [ 51 / 54 페이지 ]
위원회 회의결과에 대한 목록 - 번호, 회의명, 담당부서, 위원회명, 개최일, 조회수 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
번호 회의명 담당부서 위원회명 개최일 조회수
35 2020년 제6차 건축위원회 심의결과 건축과 건축위원회 2020-06-04 505
34 2020년 제3차 구로구 보육정책위원회 회의 보육지원팀 구로구 보육정책위원회 2020-05-22 892
33 2020년 제2차 구로구 보육정책위원회 개최 결과 보육지원팀 구로구 보육정책위원회 2020-04-27 406
32 2020년 제2차 구로구 지방세심의위원회 심의결과 주택평가팀 지방세심의위원회 2020-04-06 385
31 2020년 제5차 건축위원회 심의결과 건축과 건축위원회 2020-05-14 821
30 2020년 제1차 굴토소위원회 심의결과 건축과 건축위원회 2020-04-17 400
29 2020년 제4차 건축위원회 심의결과 건축과 건축위원회 2020-04-13 380
28 2020년 제3차 건축위원회 심의결과 건축과 건축위원회 2020-03-26 380
27 2020년 제3차 굴토구조소위원회 심의결과 건축과 건축위원회 2020-03-25 364
26 2020-01 정보공개심의회 민원여권과 정보공개심의회 2020-03-19 519

담당자 정보

  • 담당부서 기획예산과
  • 전화번호 02-860-2077
  • 콘텐츠수정일 2019.11.04.

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

1,000자 이내로 입력하여 주십시오.(현재 0자 / 최대 1,000자)
만족도 조사 관련 내용 외에 문의사항이나 민원내용은 종합민원의 민원신청을 이용해주세요.