업무추진비 공개
- 홈
- 열린감사
- 업무추진비 공개
총 10891 개
[ 1 / 1090 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10891 | 2026년 8월 체육진흥과 시책추진업무추진비 사용내역 공개 | 체육진흥팀 | 6 | ||
| 10890 | 2026년 8월 기획경제국 기관운영업무추진비 사용내역 | 기획팀 | 6 | ||
| 10889 | 2026년 8월 기획경제국 및 기획예산과 시책추진업무추진비 사용내역 | 기획팀 | 5 | ||
| 10888 | 2026년 8월 자치행정과 시책추진업무추진비 사용내역 | 동행정팀 | 6 | ||
| 10887 | 2026년 8월 구로2동 업무추진비 사용내역 공개 | 민원행정팀 | 7 | ||
| 10886 | 2026년 8월 구의회사무국 시책추진업무추진비 공개 | 총무팀 | 7 | ||
| 10885 | 2026년 8월 재무과 시책추진업무추진비 사용내역 공개 | 재산관리팀 | 13 | ||
| 10884 | 2026년 8월 개봉1동 업무추진비 사용내역 공개 | 민원행정팀 | 15 | ||
| 10883 | 2026년 8월 장애인복지과 시책추진업무추진비 사용내역 | 장애인정책팀 | 11 | ||
| 10882 | 2026년 8월 가족보육과 시책추진업무추진비 집행내역 공개 | 공공보육팀 | 9 |


인기검색어