감사실시 결과
- 홈
- 열린감사
- 감사실시 결과
총 122 개
[ 1 / 13 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 부서 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 2025년 자체감사 사례집 게시 | 감사담당관 | 59 | ||
| 121 | 2025년 동주민센터 종합감사 결과 | 감사담당관 | 90 | ||
| 120 | 2025년 스마트환경국 종합감사 결과 | 감사담당관 | 140 | ||
| 119 | 2025년 구로문화재단 종합감사 결과 | 감사담당관 | 512 | ||
| 118 | 2025년 주택정책국 종합감사 결과 | 감사담당관 | 561 | ||
| 117 | 2025년 수의계약 운영실태 특정감사 결과 | 감사담당관 | 749 | ||
| 116 | 2024년 동주민센터 종합감사 결과 | 감사담당관 | 711 | ||
| 115 | 2024년 자체감사 사례집 게시 | 감사담당관 | 907 | ||
| 114 | 2024년 보건소 종합감사 결과 | 감사담당관 | 704 | ||
| 113 | 2024년 복지지원국 종합감사 결과 | 감사담당관 | 961 |

