업무추진비 공개
- 홈
- 열린감사
- 업무추진비 공개
총 5712 개
[ 7 / 572 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5652 | 총무과 시책추진업무추진비(2020.1월) | 전진원 | 502 | ||
| 5651 | 행정관리국장 기관운영업무추진비(2020.1월) | 전진원 | 465 | ||
| 5650 | 부구청장 기관운영업무추진비(2020.1월) | 전진원 | 426 | ||
| 5649 | 2020년 1월 대외정책담당관 시책추진업무추진비 사용내역 공개 | 김용호 | 409 | ||
| 5648 | 2020년 1월 자치행정과 시책추진업무추진비 공개 | 임경애 | 443 | ||
| 5647 | 2020.01월 위생과 시책추진업무추진비 사용내역 공개 | 최경원 | 420 | ||
| 5646 | 2020.01월 미래발전기획단 기관운영업무추진비 사용내역 공개 | 이진영 | 429 | ||
| 5645 | 2020.01월 스마트도시과 시책추진업무추진비 사용내역 공개 | 이진영 | 428 | ||
| 5644 | 2020.1월 교통행정과 시책추진업무추진비 집행내역 | 이미애 | 433 | ||
| 5643 | 2020년 1월 징수과 시책추진업무추진비 사용내역 공개 | 이선옥 | 483 |

