업무추진비 공개
- 홈
- 열린감사
- 업무추진비 공개
총 5712 개
[ 6 / 572 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5662 | 2019년 10월 감사실 업무추진비 사용내역 공개 | 박미영 | 489 | ||
| 5661 | 2019년 9월 감사실 업무추진비 사용내역 공개 | 박미영 | 458 | ||
| 5660 | 2020.1월 교육지원과 시책추진업무추진비 사용내역 공개 | 안미나 | 450 | ||
| 5659 | 2020년 1월 생활복지국 기관운영업무추진비 공개 | 장형순 | 410 | ||
| 5658 | 2020년 1월 생활복지국 및 복지정책과 시책추진업무추진비 공개 | 장형순 | 389 | ||
| 5657 | 2020년 1월 치수과 업무추진비 사용내역 공개 | 장은영 | 414 | ||
| 5656 | 2020년 1월 구로제4동 업무추진비 사용내역 공개 | 최신해 | 414 | ||
| 5655 | 2020년 1월 주차관리과 업무추진비 집행내역 공개 | 민승주 | 445 | ||
| 5654 | 2020. 1월 개봉2동 업무추진비 사용내역 공개 | 김치훈 | 434 | ||
| 5653 | 2020.1. 구로2동 업무추진비 사용내역 공개 | 정재희 | 526 |

