업무추진비 공개
- 홈
- 열린감사
- 업무추진비 공개
총 5712 개
[ 567 / 572 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 도시관리국장 업무추진비 사용내역(2011.11월) | 주택과 | 383 | ||
| 51 | 구의회사무국장 업무추진비 집행내역(10월) | 구로구의회 | 361 | ||
| 50 | 행정지원국장 기관운영업무추진비 집행내역(2011.10월) | 총무과 | 374 | ||
| 49 | 부구청장 기관운영업무추진비 집행내역(2011.10월) | 총무과 | 383 | ||
| 48 | 시설관리공단 이사장 10월 업무추진비 집행내역 | 구로시설관리공단 | 356 | ||
| 47 | (재)구로문화재단 10월 업무추진비 사용내역 | 구로문화재단 | 384 | ||
| 46 | 보건소장 업무추진비 사용내역(2011.10월) | 보건행정과 | 388 | ||
| 45 | 도시관리국장 업무추진비 사용내역(2011. 10월) | 주택과 | 416 | ||
| 44 | 복지문화국장 업무추진비 지출현황(2011. 10월) | 복지정책과 | 412 | ||
| 43 | 복지문화국장 업무추진비 지출현황(2011. 10월) | 복지정책과 | 435 |


인기검색어