업무추진비 공개
- 홈
- 열린감사
- 업무추진비 공개
총 5712 개
[ 11 / 572 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5612 | 2020년 1월 오류2동 업무추진비 사용내역 공개 | 서해나 | 501 | ||
| 5611 | 2020년 1월 건축과 시책추진업무추진비 집행 내역 공개 | 박지영 | 479 | ||
| 5610 | 2020년 1월 어르신청소년과 업무추진비 사용내역 공개 | 이지현 | 449 | ||
| 5609 | 2020년 1월 신도림동 업무추진비 사용내역 공개 | 이영미 | 472 | ||
| 5608 | 2019년 12월 신도림동 업무추진비 사용내역 공개 | 이영미 | 418 | ||
| 5607 | 2019년 11월 신도림동 업무추진비 사용내역 공개 | 이영미 | 380 | ||
| 5606 | 2020년 1월 자동차관리과 업무추진비 사용내역 | 국연숙 | 400 | ||
| 5605 | 2020년 1월 부동산정보과 업무추진비 사용내역 공개 | 이명희 | 413 | ||
| 5604 | 2019년 12월 수궁동 업무추진비 사용내역 공개 | 김경자 | 424 | ||
| 5603 | 2019년 11월 수궁동 업무추진비 사용내역 공개 | 김경자 | 452 |

