감사실시 결과
- 홈
- 열린감사
- 감사실시 결과
총 123 개
[ 8 / 13 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 부서 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 2015년 도시관리국 종합감사 결과 보고서 | 감사실 | 1398 | ||
| 52 | 2015년 감사원 감사결과 공개 (구로구) | 감사실 | 1199 | ||
| 51 | 2015년 보육·교육지원분야 종합감사 결과 공개 | 감사실 | 1125 | ||
| 50 | 보육ㆍ교육지원분야 종합감사 실시에 따른 의견제출 안내 | 감사실 | 1081 | ||
| 49 | 예산집행(e호조) 개별상시모니터링 결과(2015년2분기) | 감사실 | 1286 | ||
| 48 | 예산집행(e호조) 개별상시모니터링 결과(2015년1분기) | 감사실 | 1085 | ||
| 47 | 예산집행(e호조) 개별상시모니터링 결과(2014년4분기) | 감사실 | 1153 | ||
| 46 | 공무원행동강령 관련 출장여비 점검결과 | 감사실 | 1131 | ||
| 45 | 공무원행동강령 관련 공가 사용실태 점검 결과 | 감사실 | 1230 | ||
| 44 | 2015. 동행정 종합감사 결과 공개 | 감사실 | 1085 |

