감사실시 결과
- 홈
- 열린감사
- 감사실시 결과
총 123 개
[ 5 / 13 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 부서 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 구로문화재단 종합감사 결과 | 감사실 | 1599 | ||
| 82 | 출장여비 지급실태 특정감사 결과 | 감사실 | 1215 | ||
| 81 | 2019년 동 주민센터 종합감사 결과 | 감사실 | 1220 | ||
| 80 | 2019년 생활복지국 감사결과 공개 | 감사실 | 1604 | ||
| 79 | 2018년 감사결과 처분요구 집행실태 점검결과 | 감사실 | 1104 | ||
| 78 | 2018년 동 주민센터 종합감사 결과 | 감사실 | 1175 | ||
| 77 | 기획경제국 하반기 감사결과 공개 | 감사실 | 1793 | ||
| 76 | 2018년 상반기 기획경제국 종합감사 결과 | 감사실 | 1480 | ||
| 75 | 2017년 감사결과 처분요구 집행실태 점검결과 | 감사실 | 1045 | ||
| 74 | 2018년 연간 감사계획 | 감사실 | 1237 |

