감사실시 결과
- 홈
- 열린감사
- 감사실시 결과
총 123 개
[ 4 / 13 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 부서 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 2020감사결과 처분요구 이행실태 점검결과 | 감사실 | 1618 | ||
| 92 | 2021년 상반기 출장여비 지급실태 특정감사 결과 | 감사실 | 2257 | ||
| 91 | 2020년 동 주민센터 종합감사 결과 | 감사실 | 2478 | ||
| 90 | 구로구시설관리공단 종합감사 결과 | 감사실 | 2135 | ||
| 89 | 2020년 상반기 출장여비 지급실태 특정감사 결과 | 감사실 | 1611 | ||
| 88 | 2019년 감사 처분요구 이행실태 특정감사 결과 | 감사실 | 1597 | ||
| 87 | 2020년 도시관리국 종합감사 결과 | 감사팀 | 2249 | ||
| 86 | 2020년 미래발전기획단 및 도시계획과 종합감사 결과 | 감사팀 | 1677 | ||
| 85 | 2019년 자체감사 사례집 게시 | 감사실 | 1890 | ||
| 84 | 2019년 보건소 종합감사 결과 | 감사실 | 1774 |

