감사실시 결과
- 홈
- 열린감사
- 감사실시 결과
총 123 개
[ 2 / 13 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 부서 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 2024년 복지지원국 종합감사 결과 | 감사담당관 | 1125 | ||
| 112 | 2023년 자체감사 사례집 게시 | 감사담당관 | 1371 | ||
| 111 | 2023년 공금계좌 관리실태 특정감사 결과 | 감사담당관 | 1579 | ||
| 110 | 2023년 동주민센터 종합감사 결과 | 감사담당관 | 1598 | ||
| 109 | 2023년 구립 종합사회복지관 감사 결과 | 감사담당관 | 1504 | ||
| 108 | 2023년 구로구시설관리공단 종합감사결과 | 감사담당관 | 1903 | ||
| 107 | 2022년 자체감사 사례집 게시 | 감사담당관 | 1968 | ||
| 106 | 2023년 기획경제국 종합감사결과 | 감사담당관 | 1643 | ||
| 105 | 2022년 하반기 행정관리국 종합감사 결과 | 감사담당관 | 1952 | ||
| 104 | 2022년 동주민센터 종합감사 결과 | 감사실 | 1567 |

