감사실시 결과
- 홈
- 열린감사
- 감사실시 결과
총 123 개
[ 10 / 13 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 부서 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 2014. 동 행정 종합감사 결과 공개 | 감사실 | 1010 | ||
| 32 | 국민불편 인허가 특별감사 결과 | 감사실 | 1045 | ||
| 31 | 환경분야 부분감사 실시예고 | 감사실 | 1173 | ||
| 30 | 국민불편 인·허가 분야 특별감사 실시 | 감사실 | 1066 | ||
| 29 | 공무원행동강령 이행실태(특근급식비 및 가족수당) 점검결과 | 감사실 | 1465 | ||
| 28 | [감사실] 법인카드 결제계좌 통장 감사 | 감사실 | 1212 | ||
| 27 | 동행정 종합감사 실시에 따른 구민의견 수렴 | 감사실 | 1242 | ||
| 26 | 2014 연간 감사계획(구로구) | 감사실 | 1127 | ||
| 25 | 2013년 4사분기 일상감사 결과 공개 | 감사실 | 1158 | ||
| 24 | 기금운용실태 부분감사결과 | 감사실 | 1173 |

