업무추진비공개
- 홈
- 일하는 구로구
- 업무추진비공개
총 44 개
[ 3 / 5 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 2024 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(6월) | 김윤정 | 496 | ||
| 23 | 2024 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(5월) | 김윤정 | 451 | ||
| 22 | 2024 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(4월) | 김윤정 | 472 | ||
| 21 | 2024 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(3월) | 김윤정 | 523 | ||
| 20 | 2024 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(2월) | 김윤정 | 532 | ||
| 19 | 2024 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(1월) | 김윤정 | 465 | ||
| 18 | 2023 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(12월) | 김윤정 | 549 | ||
| 17 | 2023 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(11월) | 김윤정 | 460 | ||
| 16 | 2023 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(10월) | 김윤정 | 502 | ||
| 15 | 2023 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(9월) | 김윤정 | 481 |

