업무추진비공개
- 홈
- 일하는 구로구
- 업무추진비공개
총 88 개
[ 3 / 9 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 2024 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(9월) | 총무팀 | 677 | ||
| 67 | 2024 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(8월) | 총무팀 | 602 | ||
| 66 | 2024 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(7월) | 총무팀 | 536 | ||
| 65 | 2024 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(6월) | 총무팀 | 580 | ||
| 64 | 2024 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(5월) | 총무팀 | 527 | ||
| 63 | 2024 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(4월) | 총무팀 | 568 | ||
| 62 | 2024 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(3월) | 총무팀 | 594 | ||
| 61 | 2024 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(2월) | 총무팀 | 613 | ||
| 60 | 2024 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(1월) | 총무팀 | 541 | ||
| 59 | 2023 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(12월) | 총무팀 | 633 |


인기검색어