업무추진비공개
- 홈
- 일하는 구로구
- 업무추진비공개
총 88 개
[ 1 / 9 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(2026.9월) | 총무팀 | 15 | ||
| 87 | 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(2026.8월) | 총무팀 | 111 | ||
| 86 | 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(2026.7월) | 총무팀 | 150 | ||
| 85 | 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(2026.6월) | 총무팀 | 140 | ||
| 84 | 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(2026.5월) | 총무팀 | 162 | ||
| 83 | 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(2026.4월) | 총무팀 | 176 | ||
| 82 | 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(2026.3월) | 총무팀 | 216 | ||
| 81 | 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(2026.2월) | 총무팀 | 262 | ||
| 80 | 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(2026.1월) | 총무팀 | 378 | ||
| 79 | 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(2025.12월) | 총무팀 | 395 |


인기검색어