연도별 투자계획
- 홈
- 매니페스토(공약)
- 한눈에 보는 공약
- 연도별 투자계획
(단위: 백만원)
분야 | 구분 | 사업예산 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 기편성 | 2025년 | 2026년 | 2027년 이후 | ||
총계 | 779,401 | 274,372 | 115,039 | 269,638 | 120,352 | |
Ⅰ. 지역발전 도시구로 |
소계 | 344,456 | 151,225 | 34,561 | 129,870 | 28,800 |
국비 | 20,728 | 19,553 | 975 | 200 | - | |
시비 | 239,226 | 107,661 | 24,213 | 103,552 | 3,800 | |
구비 | 59,463 | 23,971 | 9,374 | 26,118 | - | |
기타 | 25,040 | 40 | - | - | 25,000 | |
Ⅱ. 교육도시 구로 |
소계 | 66,665 | 48,732 | 9,025 | 8,908 | - |
국비 | 6,320 | 4,412 | 1,291 | 617 | - | |
시비 | 6,461 | 3,689 | 1,209 | 1,563 | - | |
구비 | 53,815 | 40,631 | 6,456 | 6,728 | - | |
기타 | 69 | - | 69 | - | - | |
Ⅲ. 생태환경 도시구로 |
소계 | 42,998 | 3,200 | 8,924 | 30,874 | - |
국비 | 755 | 455 | 300 | - | - | |
시비 | 32,555 | 570 | 4,385 | 27,600 | - | |
구비 | 8,480 | 1,064 | 4,239 | 3,177 | - | |
기타 | 1,209 | 1,111 | - | 98 | - | |
Ⅳ. 민생경제 도시구로 |
소계 | 64,491 | 1,493 | 32,095 | 29,140 | 1,763 |
국비 | 12,092 | - | 6,330 | 5,762 | - | |
시비 | 24,278 | 1,493 | 10,384 | 10,638 | 1,763 | |
구비 | 28,121 | - | 15,381 | 12,740 | - | |
기타 | - | - | - | - | - | |
Ⅴ. 민관협력 도시구로 |
소계 | 101,166 | 32,634 | 8,844 | 27,993 | 22,271 |
국비 | 1,997 | 1,795 | - | 202 | - | |
시비 | 6,486 | 520 | 2,778 | 3,188 | - | |
구비 | 92,638 | 30,319 | 6,066 | 24,603 | 22,271 | |
기타 | - | - | - | - | - | |
Ⅵ. 복지도시 구로 |
소계 | 64,719 | 498 | 2,983 | 24,018 | 37,220 |
국비 | 40 | - | 20 | 20 | - | |
시비 | 20,402 | - | 363 | 12,688 | 7,351 | |
구비 | 44,277 | 498 | 2,600 | 11,310 | 29,869 | |
기타 | - | - | - | - | - | |
Ⅶ. 문화체육 구로 |
소계 | 94,906 | 36,590 | 18,607 | 18,835 | 20,874 |
국비 | 10,000 | 4,327 | 2,176 | 3,327 | 170 | |
시비 | 19,389 | 2,472 | 6,384 | 3,112 | 7,421 | |
구비 | 54,817 | 21,591 | 10,044 | 9,899 | 13,283 | |
기타 | 10,700 | 8,200 | 3 | 2,497 | - |