공약가계부/분야별 예산배분
- 홈
- 매니페스토(공약)
- 한눈에 보는 공약
- 공약가계부/분야별 예산배분
공약가계부
(단위: 백만원)
재원조달 | 분야별소요 | ||
---|---|---|---|
총 소요예산 : 779,401백만원 | |||
국비 시비 구비 기타(민자) |
51,932 348,797 341,655 37,018 |
지역발전도시 구로 교육도시 구로 생태환경도시 구로 민생경제도시 구로 민관협력도시 구로 복지도시 구로 문화체육도시 구로 |
344,456 66,665 42,998 64,491 101,166 64,719 94,906 |
-
재원별 투자 현황
- 국비 : 6.66%
- 시비 : 44.75%
- 구비 : 43.84%
- 기타 : 4.75%
-
분야별 투자 현황
- 지역발전 도시 구로 : 44.19%
- 교육도시 구로 : 8.55%
- 생태환경도시 구로 : 5.52%
- 민생경제도시 구로 : 8.27%
- 민관협력도시 구로 : 12.98%
- 복지도시 구로 : 8.30%
- 문화체육도시 구로 : 12.18%
강조구청장 공약사업 이행계획에 따른 소요예산 추계(연도별 사업여건에 따라 변경될 수 있음)
분야별 예산분배
Ⅰ. 지역발전도시 구로
(단위: 백만원)
연번 | 단위사업 | 사업예산 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 국비 | 시비 | 구비 | 기타 | ||
총계 | 344,456 | 20,728 | 239,225.5 | 59,462.5 | 25,040 | |
1 | 민관협력 재개발·재건축사업 지원단 내실화 | 274 | - | - | 274 | - |
2 | 노후 공동주택 재건축 신속 추진 지원 | - | - | - | - | - |
3 | 모아타운 사업 추진 지원 | 1,390 | - | 1,126 | 264 | - |
4 | 역세권 재개발 추진 | 2,975 | - | 1,537 | 1,438 | - |
5 | 재개발사업(신속통합기획 등) 후보지 모집사업 추진 | 6,144 | - | 3,121.5 | 3,022.5 | - |
6 | 구로 지속가능발전 종합계획 추진 | 41 | - | - | 41 | - |
7 | 철도 지하화 적극 추진 및 복합개발계획 수립 | 23,234 | 9,000 | 13,900 | 334 | - |
8 | 구로차량기지 이전 지속 추진 | - | - | - | - | - |
9 | 신구로선 조속 추진 | - | - | - | - | - |
10 | 구로역사 리모델링 추진 | - | - | - | - | - |
11 | 가리봉 구(舊)시장부지 복합시설 건립 | 67,700 | 9,000 | 17,700 | 16,000 | 25,000 |
12 | 캠코 부지(구로중 건너편 일대) 복합개발 계획 수립 | - | - | - | - | - |
13 | 고척동 교정시설 이적지 내 주차장·공원 조성 | 21,520 | 240 | 2,160 | 19,120 | - |
14 | 개봉3동 소규모 마을주차장 건립 | 1,409 | - | 770 | 639 | - |
15 | 서부간선도로 일반도로화 및 친환경 공간 조성 | 125,691 | - | 125,691 | - | - |
16 | 남부순환로 평탄화 조속 완공 | 71,165 | - | 71,165 | - | - |
17 | 통행 불편 해소를 위한 도로 개설 추진 | 20,170 | 2,000 | - | 18,130 | 40 |
18 | 삼각 어린이공원 주변 보행환경 정비 | 100 | - | - | 100 | - |
19 | 신도림로 횡단보도 확충 | 367 | - | 367 | - | - |
20 | 동양미래대학교 대각선(X자) 횡단보도 신설 | 1,338 | 244 | 994 | 100 | - |
21 | 언덕길 열선 설치(구로2동, 가리봉동) | 244 | 244 | - | - | - |
22 | 노후 하수관로 정비(오류동, 수궁동) | 694 | - | 694 | - | - |
Ⅱ. 교육도시 구로
(단위: 백만원)
연번 | 단위사업 | 사업예산 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 국비 | 시비 | 구비 | 기타 | ||
총계 | 66,665 | 6,320 | 6,461 | 53,815 | 69 | |
1 | 학교 교육환경 개선비 증액 | 6,455 | - | - | 6,455 | - |
2 | 안전한 학교환경 조성사업 확대 강화 | 364 | - | - | 364 | - |
3 | 덕의초 주변 어린이 통학로 정비 | 106 | - | - | 37 | 69 |
4 | 평생학습관 건립 | 9,519 | - | - | 9,519 | - |
5 | 공공도서관 확충 | 37,350 | 3,000 | 2,181 | 32,169 | - |
6 | 책 읽은 천왕산-야외도서관 운영 | 28 | - | - | 28 | - |
7 | 청소년 활동 시설 확충 | 1,550 | - | - | 1,550 | - |
8 | 우리 동네 살리기 어울림복합플랫폼 조속 추진 | 8,277 | 3,320 | 4,280 | 677 | - |
9 | 느린학습자 지원센터 조기 설치 | 588 | - | - | 588 | - |
10 | 기초학력 향상 지원사업 추진 | 25 | - | - | 25 | - |
11 | 여성 청소년 위생용품 맞춤형 지원 | 2,018 | - | - | 2,018 | - |
12 | 민주시민·세계시민교육 강화 | 385 | - | - | 385 | - |
Ⅲ. 생태환경도시 구로
(단위: 백만원)
연번 | 단위사업 | 사업예산 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 국비 | 시비 | 구비 | 기타 | ||
총계 | 42,998 | 755 | 32,555 | 8,479.5 | 1,208.5 | |
1 | 기후위기 대응 탄소중립 도시 추진 | 38 | - | - | 38 | - |
2 | 구민 맞춤형 생태전환교육 추진 | 111 | - | - | 111 | - |
3 | 재활용 분리수거 제도 개선 등 자원순환정책 강화 | 494 | - | 82 | 412 | - |
4 | 안양천 지방정원 지정 추진 | - | - | - | - | - |
5 | 안양천·목감천·도림천 명품 생태문화 하천화 | 2,000 | - | - | 2,000 | - |
6 | 우리동네 15분 정원 조성 추진 | 4,106 | 300 | 1,533 | 2,273 | - |
7 | 우리동네 매력정원 조성(개봉동) | 400 | - | 400 | - | - |
8 | 온수근린공원(온수골) 무장애길 조성 및 시설 개선 | 1,000 | - | - | 1,000 | - |
9 | 근린공원 편의시설 재정비(계남·온수·천왕 근린공원) | 1,800 | - | 1,800 | - | - |
10 | 온수근린공원 잣절지구 산림치유 프로그램 운영 | 36 | - | - | 36 | - |
11 | 개봉유수지공원 환경개선 | 65 | - | - | 65 | - |
12 | 개웅산 근린공원 경관조명 설치 | 400 | - | - | 400 | - |
13 | 천왕근린공원 실내놀이터 조성 | 1,899 | - | 1,299 | 600 | - |
14 | 삭새어린이공원 재정비 | 500 | - | - | 500 | - |
15 | 구로2동 주민센터 앞 스마트쉼터 설치 | 130 | - | - | 32.5 | 97.5 |
16 | 구일역 마사토길 세족장 설치 | 30 | - | - | 30 | - |
17 | 2호선 철길 방음벽 신설 추진 (대림역~구로디지털단지역) |
26,800 | - | 26,800 | - | - |
18 | 남구로역 화장실 추가 설치 타당성 용역 추진 | 300 | - | 300 | - | - |
19 | 디지털로 지중화사업 추진 | 2,889 | 455 | 341 | 982 | 1,111 |
Ⅳ. 민생경제도시 구로
(단위: 백만원)
연번 | 단위사업 | 사업예산 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 국비 | 시비 | 구비 | 기타 | ||
총계 | 64,491 | 12,092 | 24,278 | 28,121 | - | |
1 | 구로사랑상품권 확대 발행 | 4,759 | - | - | 4,759 | - |
2 | 중소기업·소상공인 융자 지원 확대 | 5,900 | - | - | 5,900 | - |
3 | 소상공인 홍보 플랫폼 구축 | - | - | - | - | - |
4 | 전통시장·골목상권 활성화 지원 | 495 | - | - | 495 | - |
5 | 고척근린시장 고객지원센터 조성 | 2,597 | 600 | 1,678 | 319 | - |
6 | 오류시장 정비사업 지원 | - | - | - | - | - |
7 | 청년취업사관학교 구로캠퍼스 조성 조속 추진 | 1,763 | - | 1,763 | - | - |
8 | 바이오클러스터(개방형 실험실) 조성 지원 | 95 | - | - | 95 | - |
9 | 공공일자리 확대 | 48,882 | 11,492 | 20,837 | 16,553 | - |
Ⅴ. 민관협력도시 구로
(단위: 백만원)
연번 | 단위사업 | 사업예산 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 국비 | 시비 | 구비 | 기타 | ||
총계 | 101,166 | 1,997 | 6,486 | 92,683 | - | |
1 | 구정 갈등 해결 및 열린 구정을 위한 직소민원실 운영 강화 | - | - | - | - | - |
2 | 공론장 활성화 등 민관협치 내실화 | 1,096 | - | - | 1,096 | - |
3 | 주민자치 내실화 | 471 | - | 40 | 431 | - |
4 | 다문화, 외국인 참여 활성화 | 250 | - | - | 250 | - |
5 | 노후 동 청사 건립 조속 추진 | 60,187 | - | 5,486 | 54,701 | - |
6 | 고척1동 복합청사 건립 추진 | 39,162 | 1,997 | 960 | 36,205 | - |
7 | 개봉1동 주민센터 주차장부지 복합화 추진 | - | - | - | - | - |
Ⅵ. 복지도시 구로
(단위: 백만원)
연번 | 단위사업 | 사업예산 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 국비 | 시비 | 구비 | 기타 | ||
총계 | 64,719 | 40 | 20,402 | 44,277 | - | |
1 | 개봉동종합사회복지관(수영장) 조속 추진 | 28,466 | - | - | 28,466 | - |
2 | 노인복지회관 건립 | 1,195 | - | 1,000 | 195 | - |
3 | 경로당 추가 설치(가리봉동) | 1,450 | - | - | 1,450 | - |
4 | 소산·송암경로당 통합신축 조속 추진 | 1,005 | - | - | 1,005 | - |
5 | 경로당 지원 및 환경개선 확대 | 200 | - | - | 200 | - |
6 | 여성친화 안심도시 조성 | 100 | - | - | 100 | - |
7 | 안심귀갓길 조성(글마루한옥도서관~은성연립) | 27 | - | - | 27 | - |
8 | 출산가정 산후조리비용 확대 지원 | 700 | - | - | 700 | - |
9 | 구립 장애인종합복지관 건립 | 18,670 | - | 7,351 | 11,319 | - |
10 | 장애인 안심 생활 지원 | 711 | - | 474 | 237 | - |
11 | 공공시설 무장애시설 확충 | 19 | - | - | 19 | - |
12 | 장애인평생학습도시 추진 | 96 | 38 | 40 | 18 | - |
13 | 역사 에스컬레이터 설치 추진(대림역, 온수역) | 11,300 | - | 11,300 | - | - |
14 | 반려동물 친화도시 조성 | 780 | 2 | 237 | 541 | - |
Ⅶ. 문화체육도시 구로
(단위: 백만원)
연번 | 단위사업 | 사업예산 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 국비 | 시비 | 구비 | 기타 | ||
총계 | 94,906 | 10,000 | 19,389 | 54,817 | 10,700 | |
1 | 구로복합문화타운 조기 완공 | 34,944 | 3,000 | 2,181 | 21,563 | 8,200 |
2 | 항동 국민체육센터 건립 추진 | 31,072 | 3,000 | 5,600 | 19,972 | 2,500 |
3 | 구로구민생활체육관 현대화 추진 | 10,948 | 1,000 | 8,448 | 1,500 | - |
4 | 신도림차고지 이전부지 체육시설 조성 | 12,210 | 3,000 | 2,910 | 6,300 | - |
5 | 신구로유수지 체육시설 조성 | - | - | - | - | - |
6 | 신도림생활체육관 환경 개선 | 54 | - | - | 54 | - |
7 | 구일역 하부 농구장, 풋살장 조성 | 450 | - | 150 | 300 | - |
8 | 구로G밸리체육관 이용 활성화 지원 | 1,701 | - | - | 1,701 | - |
9 | 청소년 체육시설 조성(천왕동) | 903 | - | - | 903 | - |
10 | 거리공원 맨발걷기 황톳길 조성 | 200 | - | - | 200 | - |
11 | 주민참여 문화예술 활동 지원 및 소규모 문화예술공간 확대 | 1,973 | - | 50 | 1,923 | - |
12 | 청소년축제 활성화 | 451 | - | 50 | 401 | - |