연도별 공약이행로드맵
- 홈
- 매니페스토(공약)
- 한눈에 보는 공약
- 연도별 공약이행로드맵
Ⅰ. 지역발전도시 구로
연번 | 단위사업 | 추진내용 | 연도별 추진일정 | |
---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | |||
1 | 민관협력 재개발·재건축사업 지원단 내실화 | 민관협력 재개발·재건축사업 지원단 구성 및 운영 | 지원단·자문단 위촉 및 운영 |
지원단 운영 |
민관협력 사업 추진 | 코디네이터 파견 갈등관리협의체 운영 |
코디네이터 파견 갈등관리협의체 운영 |
||
2 | 노후 공동주택 재건축 신속 추진 지원 | 조합설립인가 실행목표 구역수 |
22개 | 26개 |
3 | 모아타운 사업 추진 지원 | 대상지 선정 및 관리 계획 승인·고시 |
1건 | 1건 |
3 | 모아타운 사업 추진 지원 | 대상지 선정 및 관리 계획 승인·고시 |
1건 | 1건 |
4 | 역세권 재개발 추진 | 남구로역세권 | 관리처분계획인가 | 이주 및 철거 |
남구로2역세권 | 정비계획 입안 | 정비계획 수립 | ||
천왕역세권 | 준공 | - | ||
천왕2역세권 | 정비계획 입안 | 정비계획 수립 | ||
천왕3역세권 | 조합설립인가 | 서울시 통합심의 | ||
5 | 재개발사업(신속통합기획 등) 후보지 모집사업 추진 | 재개발사업(신속통합기획등) 후보지 모집 | 1건 | 1건 |
6 | 구로 지속가능발전 종합계획 추진 | 구로구 지속가능발전 기본전략 및 5개년 계획 추진 | 추진계획 이행점검 및 대안지표 발굴 | 지속가능성 평가 보고서 발간 추진계획 변경 수립 |
지속가능발전 위원회 운영 | 위원회 개최(2회) | 위원회 개최(2회) | ||
7 | 철도 지하화 적극 추진 및 복합개발계획 수립 | 사업 추진 행정 지원 및 이행 | 관련기관 협의 및 경부선 철도지하화 실무협의회 | 관련기관 협의 및 경부선 철도지하화 실무협의회 |
철도부지 상부공간 개발구상 수립 용역 추진 | 용역 추진 | 용역 준공 | ||
8 | 구로차량기지 이전 지속 추진 | 구로철도차량기지 이전 사업 재추진 | 관련기관 협의 및 민관정 협의체 운영 등 | 관련기관 협의 및 민관정 협의체 운영 등 |
9 | 신구로선 조속 추진 | 신구로선 조속 추진 | 적격성 심사 사업성 확보 | 민간투자사업 적격성 심사 접수 |
10 | 구로역사 리모델링 추진 | 리모델링 추진 | 공사 진행(15%) | 공사 진행(40%) |
11 | 가리봉 구(舊)시장부지 복합시설 건립 | 복합시설 건립 | 사업방식 결정 | 실시설계 |
12 | 캠코 부지(구로중 건너편 일대) 복합개발 계획 수립 | 사업추진내용 | 복합개발 협의 지역필요시설 수요조사 | 세부추진계획 수립(개발방식 확정 등) |
13 | 고척동 교정시설 이적지 내 주차장·공원 조성 | 지하주차장 조성사업 추진 | 공사 착수 | 공사 진행 |
공원 조성 사업 추진 | 공원 조성계획 변경 | - | ||
14 | 개봉3동 소규모 마을주차장 건립 | 개봉3동 소규모 마을주차장 건립 | 설계용역, 착공 및 준공 | - |
15 | 서부간선도로 일반도로화 및 친환경 공간 조성 | 일반도로화 및 친환경공간 조성 | 구로구 구간 착공 | 공사준공 |
16 | 남부순환로 평탄화 조속 완공 | 남부순환로 평탄화 | 평탄화 완료 및 공사 준공 | - |
17 | 통행 불편 해소를 위한 도로 개설 추진 | 서해그랑블아파트~서해안로간 도로 개설 | 도시계획시설(도로) 결정 | 도로개설 완료 |
항동 222~12-18간 도로 개설 | 토지보상 시행 | 공사준공 | ||
고산초교 주변 도로 개설 | 공사준공 | - | ||
개봉동 68-18 ~ 73-5 간 도로 개설 | 실시계획인가 및 토지보상 시행 | 토지보상 시행 | ||
18 | 삼각 어린이공원 주변 보행환경 정비 | 보행환경 정비 | 정비완료 | - |
19 | 신도림로 횡단보도 확충 | 횡단보도 신설 | 횡단보도 개통 | - |
20 | 동양미래대학교 대각선(X자) 횡단보도 신설 | 교통안전시설심의, 실시설계 | 교통안전시설심의 상정(가결) | 교통안전 시설물 실시설계(착수) |
21 | 언덕길 열선 설치(구로2동, 가리봉동) | 언덕길 열선 설치 | 1개소(구로2동) | 1개소(가리봉동) |
22 | 노후 하수관로 정비(오류동, 수궁동) | 하수관로 신설 및 개량 | 수궁동 1개소 오류동 1개소 |
- |
Ⅱ. 교육도시 구로
연번 | 단위사업 | 추진내용 | 연도별 추진일정 | |
---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | |||
1 | 학교 교육환경 개선비 증액 | 학교별 프로그램 평균 지원액(57개교) | 26,200천원/1개교 | 33,000천원/1개교 |
학교별 환경개선 평균 지원액(57개교) | 20,000천원/1개교 | 28,000천원/1개교 | ||
유치원별 평균 지원액(30개원) | 5,500천원/1개교 | 6,000천원/1개교 | ||
2 | 안전한 학교환경 조성사업 확대 강화 | 안전한 생활환경 조성을 위한 학부모 참여인원수 | 85명 | 90명 |
초등안전수업 참여학생수 | 3,500명 | 3,800명 | ||
학교폭력예방사업 참여학생수 | 1,800명 | 2,000명 | ||
3 | 덕의초 주변 어린이 통학로 정비 | 덕의초 주변 통학로 정비 | 착공 및 준공 | - |
4 | 평생학습관 건립 | 평생학습관 건립 | 복합문화타운 준공 | 평생학습관 개관 |
5 | 공공도서관 확충 | 구로복합문화타운 건립 | 건물 준공 | 도서관 개관 |
천왕역세권 기부채납 도서관 개관 | 건물 준공 / 도서관 개관 | - | ||
신구로유수지 문화시설 건립 | 도시계획시설사업 실시계획인가 협조 | 건립 계획 수립 | ||
삼익쇼핑 기부채납지 도서관 건립 | 도시계획시설(기부채납시설) 활용 방안 검토(주관 : 건축과) | |||
6 | 책 읽은 천왕산-야외도서관 운영 | 야외도서관 운영 횟수 | 4회 | 4회 |
7 | 청소년 활동 시설 확충 | 청소년 활동시설 확충 | 2개소 | 3개소 |
8 | 우리 동네 살리기 어울림복합플랫폼 조속 추진 | 어울림복합플랫폼 건립 | 설계 및 착공 | 준공 |
9 | 느린학습자 지원센터 조기 설치 | 느린학습자 지원센터 설치 | 센터 인테리어 공사 완료 및 개소 | - |
10 | 기초학력 향상 지원사업 추진 | 기초학습 맞춤지원 프로그램 개설 | 계획수립 및 시범운영 | 프로그램 확대 운영 |
11 | 여성 청소년 위생용품 맞춤형 지원 | 사업 참여 현황 | 보관함 47개 기관 설치 | 여성 청소년 바우처 지급 |
12 | 민주시민·세계시민교육 강화 | 민주·세계시민교육 종합계획 수립 | 수립 완료 | 계획 이행 |
민주·세계시민교육 프로그램 수 | 2개 | 3개 | ||
세계시민교육 프로그램 지원 학교 수 | 4개교 | 9개교 | ||
구로미래교육지구 찾아가는 세계시민교육 참여 학교 수 | 24개교 | 28개교 |
Ⅲ. 생태환경도시 구로
연번 | 단위사업 | 추진내용 | 연도별 추진일정 | |
---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | |||
1 | 기후위기 대응 탄소중립 도시 추진 | 탄소중립·녹색성장 기본계획(2025~2034) 추진 | 기본계획 추진상황 점검 | 기본계획 추진상황 점검 |
탄소중립도시 선포식 추진 | 선포식 개최 | - | ||
2050 탄소중립 녹색성장 위원회 운영 | 위원회 개최(2회) | 위원회 개최(2회) | ||
2 | 구민 맞춤형 생태전환교육 추진 | 기후위기 대응 및 생태·환경교육 추진 | 교육횟수(70회) | 교육횟수(110회) |
구로구 환경교육센터 운영 | - | 환경교육센터 지정․운영 | ||
3 | 재활용 분리수거 제도 개선 등 자원순환정책 강화 | 커피박 재활용 사업 참여 매장 발굴 (신규) | 100개소 | 200개소 |
무인자원회수기 설치 확대 | 3대 | 8대 | ||
폐비닐 분리배출 전용봉투 보급 | 499,410매 | 300,000매 | ||
종이팩 종량제봉투 교환 사업 확대 | 수거량: 25톤 | 수거량: 30톤 | ||
4 | 안양천 지방정원 지정 추진 | 지방정원 지정 추진 | 지방정원 추진 설계용역 착수 |
지방정원 추진 설계용역 완수 |
5 | 안양천·목감천·도림천 명품 생태문화 하천화 | 안양천 생태복원 및 녹화사업 | 녹지조성 및 정비 1km | 녹지조성 및 정비 1km |
목감천 생태복원 및 녹화사업 | 녹지조성 및 정비 1km | 녹지조성 및 정비 1km | ||
도림천 생태복원 및 녹화사업 | 녹지조성 및 정비 1km | 녹지조성 및 정비 1km | ||
6 | 우리동네 15분 정원 조성 추진 | 우리동네 15분 정원 조성 | 15개소 조성 | 10개소 조성 |
7 | 우리동네 매력정원 조성(개봉동) | 매력정원 조성 | 공사 착공 및 준공 | - |
8 | 온수근린공원(온수골) 무장애길 조성 및 시설 개선 | 무장애 데크길 조성 | 공사 착공 및 준공 | - |
9 | 근린공원 편의시설 재정비(계남·온수·천왕 근린공원) | LED 경관조명 설치 | 공사 착공 및 준공 | - |
온수근린공원(문학지구) 연결 숲길 조성 | 공사 착공 및 준공 | - | ||
10 | 온수근린공원 잣절지구 산림치유 프로그램 운영 | 프로그램 운영 횟수 | 24회 | 16회 |
11 | 개봉유수지공원 환경개선 | 환경개선 | 개선완료 | - |
12 | 개웅산 근린공원 경관조명 설치 | LED 경관조명 설치 | 공사 착공 및 준공 | - |
13 | 천왕근린공원 실내놀이터 조성 | 공사 착공 | 개관 | - |
14 | 삭새어린이공원 재정비 | 리모델링 공사 | 공사 착공 및 준공 | - |
15 | 구로2동 주민센터 앞 스마트쉼터 설치 | 스마트쉼터 설치 | 공사 착공 및 준공 | - |
16 | 구일역 마사토길 세족장 설치 | 세족장 설치 | 설치완료 | - |
17 | 2호선 철길 방음벽 신설 추진(대림역~구로디지털단지역) | 소음측정 및 서울시·서울교통공사 협의 |
|
|
18 | 남구로역 화장실 추가 설치 타당성 용역 추진 | 타당성용역 추진 | 타당성용역 예산확보(서울시) | 타당성용역 준공(서울교통공사) |
19 | 디지털로 지중화사업 추진 | 지중화사업 추진 | 공사 착공 | 공사 진행 |
Ⅳ. 민생경제도시 구로
연번 | 단위사업 | 추진내용 | 연도별 추진일정 | |
---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | |||
1 | 구로사랑상품권 확대 발행 | 구로사랑상품권 발행액 | 200억 | 220억 |
2 | 중소기업·소상공인 융자 지원 확대 | 융자지원액 |
|
|
3 | 소상공인 홍보 플랫폼 구축 | 소상공인 홍보 및 지원 플랫폼 구축 |
|
|
4 | 전통시장·골목상권 활성화 지원 | 시설현대화 |
|
|
경영활성화 |
|
|
||
5 | 고척근린시장 고객지원센터 조성 | 고객지원센터 조성 | 설계용역 및 착공 | 12월 준공 |
6 | 오류시장 정비사업 지원 | 오류시장 정비사업 | 서울시 통합심의 | 사업시행계획인가 |
7 | 청년취업사관학교 구로캠퍼스 조성 조속 추진 | 사관학교 조성 | 착공 및 시설설계 | 청년취업사관학교 공사 및 내부시설 설계조정 |
8 | 바이오클러스터(개방형 실험실) 조성 지원 | 조성 및 지원 | 바이오클러스터 협의체 구성 | 개방형실험실 활용성과 창출 및 확산 |
9 | 공공일자리 확대 | 참여인원(동행일자리) | 670명 | 720명 |
참여인원(지역공동체) | 42명 | 46명 | ||
참여인원(어르신) | 4,631명 | 4,831명 |
Ⅴ. 민관협력도시 구로
연번 | 단위사업 | 추진내용 | 연도별 추진일정 | |
---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | |||
1 | 구정 갈등 해결 및 열린 구정을 위한 직소민원실 운영 강화 | 갈등관리 민원(면담) 처리(건) | 18건 | 36건 |
2 | 공론장 활성화 등 민관협치 내실화 | 협치회의 확대 구성 | 제4기 구로구협치회의 확대 구성 및 내부 조직 개편 | - |
민·관 협치역량 강화 사업 운영 | 5종 16회 | 5종 18회 | ||
공론장 운영 확대 | 7회 | 9회 | ||
3 | 주민자치 내실화 | 주민자치위원회 역량강화 | 개최 횟수 (2회) |
개최 횟수 (3회) |
주민자치 사업 운영지원 | 지원 건수 (28건) |
지원 건수 (30건) |
||
자치회관 프로그램 활성화 | 지원 건수 (24건) |
지원 건수 (26건) |
||
4 | 다문화, 외국인 참여 활성화 | 다문화 외국인 참여사업 운영 횟수 | 70회 | 80회 |
연간 다문화사업 내외국인 참여 주민 수 | 1,500명 | 1,600명 | ||
5 | 노후 동 청사 건립 조속 추진 | 구로5동 청사 건립 | 설계용역 | 착공 |
수궁동 청사 건립 | 설계공모 및 용역 착수 | 설계용역 완료 | ||
개봉3동 청사 건립 | 서울시 투자심사 | 설계용역 | ||
오류2동 청사 건립 | 정비계획 입안 | 정비계획 수립 | ||
6 | 고척1동 복합청사 건립 추진 | 복합청사 건립 | 공사 착공 | 공사 시행 |
7 | 개봉1동 주민센터 주차장부지 복합화 추진 | 복합화 추진 | 서울시 협의 (사업계획서 작성) |
서울시 협의 (사업계획서 완성) |
Ⅵ. 복지도시 구로
연번 | 단위사업 | 추진내용 | 연도별 추진일정 | |
---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | |||
1 | 개봉동종합사회복지관(수영장) 조속 추진 | 종합사회복지관 건립 | 설계 용역 | 착공 |
2 | 노인복지회관 건립 | 노인복지회관 건립 | 서울시 지원사업 신청 | 내부 리모델링 공사 |
3 | 경로당 추가 설치(가리봉동) | 경로당 추가 설치 | 경로당 신규 설치 장소 확보 | 리모델링 설계 및 공사 |
4 | 소산·송암경로당 통합신축 조속 추진 | 통합신축 조속 추진 | 설계 및 공사 착공 | 공사 준공 및 개소 |
5 | 경로당 지원 및 환경개선 확대 | 경로당 지원 및 환경개선 확대 | 예산확보 | 경로당 확대지원 |
6 | 여성친화 안심도시 조성 | 여성친화도시 지정 추진 |
|
|
7 | 안심귀갓길 조성(글마루한옥도서관~은성연립) | 안심귀갓길 조성 |
|
- |
8 | 출산가정 산후조리비용 확대 지원 | 비용 지원 건수 | 복지부 협의 및 조례개정 | 1,400건 |
9 | 구립 장애인종합복지관 건립 | 장애인종합복지관 건립 | 기본계획 수립 | 중앙투자심사 |
10 | 장애인 안심 생활 지원 | 장애인 보험가입 지원 | 전구민 전동보장구 보험 지원 | 전구민 전동보장구 보험 지원 |
중증장애인 야간순회방문서비스 이용 가구 | 25가구 | 27가구 | ||
중증장애인 응급안전안심서비스 이용 가구 | 70가구 | 75가구 | ||
11 | 공공시설 무장애시설 확충 | 무장애시설 확충(편의시설 확충 및 정비) | 공공시설 3개소 | 공공시설 6개소 |
12 | 장애인평생학습도시 추진 | 평생학습도시 추진 |
|
|
13 | 역사 에스컬레이터 설치 추진(대림역, 온수역) | 대림역·온수역 | 예산 확보 | 공사 발주 |
14 | 반려동물 친화도시 조성 | 반려견 놀이터 운영 | 운 영 | 운 영 |
반려동물복지지원센터 조성 및 운영 | 센터 조성 및 운영 | 운 영 | ||
유기동물 입양 및 취약계층 반려동물 지원사업 | 시 행 | 시 행 | ||
반려동물 교정교육 및 비반려인교육 | 시 행 | 시 행 |
Ⅶ. 문화체육도시 구로
연번 | 단위사업 | 추진내용 | 연도별 추진일정 | |
---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | |||
1 | 구로복합문화타운 조기 완공 | 구로복합문화타운 건립·조성 | 공사 준공 및 개관 준비 | 개관 |
2 | 항동 국민체육센터 건립 추진 | 체육시설 건립 | 중앙투자심사 심의 착공 |
공사 추진 |
3 | 구로구민생활체육관 현대화 추진 | 구로구민생활체육관 현대화 추진 |
|
준공 |
4 | 신도림차고지 이전부지 체육시설 조성 | 체육시설 조성 |
|
착공 |
5 | 신구로유수지 체육시설 조성 | 체육시설 조성 |
|
실시계획인가 |
6 | 신도림생활체육관 환경 개선 | 환경 개선 | 착공 및 준공 | - |
7 | 구일역 하부 농구장, 풋살장 조성 | 체육시설 조성 | 준공 | - |
8 | 구로G밸리체육관 이용 활성화 지원 | 이용 인원(연인원) | 8,000명 | 15,000명 |
9 | 청소년 체육시설 조성(천왕동) | 체육시설 조성 | 기본 조성계획 수립 |
|
10 | 거리공원 맨발걷기 황톳길 조성 | 황톳길 조성 | 사업비 확보 | 조성사업 시행 |
11 | 주민참여 문화예술 활동 지원 및 소규모 문화예술공간 확대 | 문화예술 활동 지원 | 12 | 16 |
문화예술공간 확대 | 10 | 11 | ||
12 | 청소년축제 활성화 | 청소년 공연 장르 확대(댄스, 밴드 공연 등) | 4개 장르 | 7개 장르 |
다양한 체험 부스 프로그램 확대 | 3개 분야(과학축전, 진로체험, 미래교육지구 참여기관) | 5개 분야(과학축전, 진로체험, 미래교육지구 참여기관, 학교체험, 진로 및 진학 상담) |