공약이행현황
- 홈
- 매니페스토(공약)
- 공약추진실적
- 민선6기
- 공약이행현황
총괄현황(`18년 6월 30일 기준) 5개 분야 88개 사업
-
- 시비 : 39.9.1%
- 합계 : 97.7%
[공약완료 및 정상 추진율]
-
- 종료 : 32건
- 완료계속 : 50건
- 정상추진 : 4건
- 취소 : 2건
[사업이행도별 추진결과]
공약이행현황
공약이행 현황 (한국매니페스토 실천본부 기준 준용)
| 구분 | 계 | 완료(82개) |
정상 추진 |
사업 보류 |
사업 취소 |
비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
소계 |
사업완료 | 이행후 계속 | ||||||
| 단위사업(개) | 88 | 82 | 32 | 50 | 4 | - | 2 | |
| 진도(%) | 100 | 93.2 | 36.4 | 56.8 | 4.5 | - | 2.3 | |
분야별 이행 현황
| 구분 | 계 | 완료(82개) |
정상 추진 |
사업 보류 |
사업 취소 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
종결 |
계속 | 이행률 | ||||||
| 사업수 | 88 | 32 | 50 | 93.2% | 4 | - | 2 | |
| 분야별 | 교육 일류도시 구로 | 13 | 5 | 8 | 100% | - | - | - |
| 지식·문화도시 구로 | 16 | 8 | 7 | 93.8% | - | - | 1 | |
| 따뜻한 복지, 안전한 구로 | 17 | 3 | 14 | 100% | - | - | - | |
| 활력넘치는 경제도시 구로 | 9 | 1 | 8 | 100% | - | - | - | |
| 지역균형발전 도시 구로 | 33 | 15 | 13 | 84.8% | 4 | - | 1 | |
국·부서별 이행 현황
| 추진국 | 추진부서 | 사업수 | 이행도 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업완료 | 정상추진 | 취소 | |||
| 대외정책담당관 | 대외정책담당관 | 1 | 1 | - | - |
| 기획경제국(9) | 지역경제과 | 7 | 7 | - | - |
| 일자리지원과 | 2 | 2 | - | - | |
| 생활복지국(28) | 복지정책과 | 3 | 2 | 1 | - |
| 여성정책과 | 4 | 4 | - | - | |
| 사회복지과 | 2 | 2 | - | - | |
| 어르신청소년과 | 5 | 5 | - | - | |
| 다문화정책과 | 1 | 1 | - | - | |
| 교육지원과 | 13 | 12 | - | 1 | |
| 도시관리국(22) | 주택과 | 4 | 4 | - | - |
| 도시계획과 | 10 | 7 | 3 | - | |
| 도시재생과 | 2 | 2 | - | - | |
| 건축과 | 1 | 1 | - | - | |
| 공원녹지과 | 5 | 5 | - | - | |
| 안전건설국(16) | 도시안전과 | 1 | 1 | - | - |
| 도로과 | 6 | 6 | - | - | |
| 치수과 | 2 | 2 | - | - | |
| 교통행정과 | 3 | 3 | - | - | |
| 주차관리과 | 4 | 3 | - | 1 | |
| 행정관리국(11) | 자치행정과 | 3 | 3 | - | - |
| 문화관광과 | 5 | 5 | - | - | |
| 체육진흥과 | 2 | 2 | - | - | |
| 홍보전산과 | 1 | 1 | - | - | |
| 보건소 | 지역보건과 | 1 | 1 | - | - |
| 5국1관1소 | 24개 부서 | 88 | 82 | 4 | 2 |
사업별 누적 현황
종결사업 32개
| 연도 | 사업수 | 사업명 | |
|---|---|---|---|
| 2014년 | 7 | 1. 청소년 문화의 집 건립 | |
| 2. 개웅산 유아숲 체험장 조성 | |||
| 3. 평생학습센터 건립 | |||
| 4. 매봉산 무장애 자락길 조성 | |||
| 5. 구로3동 주민센터 건립 | |||
| 6. 안양천 보행자 전용도로 설치 | |||
| 7. 천왕동 연지마을 일대 집단 취락지구 지정 | |||
| 2015년 | 9 | 8. 서울형 교육우선지구 추진(☞ 혁신교육지구 사업으로 통합) | |
| 9. U-구로통합안전센터 운영(☞CCTV 위치조회 서비스 구축) | |||
| 10. 신도림역 선상역사 신축 | |||
| 11. 구립학습지원센터 설립 운영_2015.7.15개관 | |||
| 12. 발달장애인을 위한 문화·체육교실 설치 | |||
| 13. 구로구-실리콘밸리내 도시와 MOU 체결 | |||
| 14. 주민체육시설 설치(인조잔디구장 조성 등) | |||
| 15. 고척교 확장 | |||
| 16. 고척근린공원 지하주차장 건립 | |||
| 2016년 | 8 | 17. G밸리 역사-문화갤러리 조성(☞2016.3.14.준공검수) | |
| 18. 구일역사 성능개선(☞2016.3.20.개통) | |||
| 19. 궁동 생태공원 조성(3차사업)(☞2016.4.30.준공) | |||
| 20. 가리봉동 측백나무 공원 조성(☞2016.5.18.준공) | |||
| 21. 오류동 현대연립 재건축(☞2016.5월 추진위 승인) | |||
| 22. 구로4동 주택가 공동주차장 건립(☞2016.5.1.주차장 운영개시) | |||
| 23. 안양교 확장(☞2016.10월 우회가교 공사시행) | |||
| 24. 천왕역 에스컬레이터 설치(☞2016.10월 개통) | |||
| 2017년 | 1/4분기 | 1 | 25. 고척프라자 진입로 확장 |
| 2/4분기 | 1 | 26. 구로동 보광아파트 재건축(☞2017.5.2.조합설립추진위원회 승인) | |
| 3/4분기 | 4 | 27. 드림스타트센터 서비스 전동 확대 | |
| 28. 개봉송신소 부지 중학교 신설추진(평생학습관 건립) | |||
| 29. 구로구 전역 무료 와이파이존(wifi zoon)조성 | |||
| 30. 서남권50+ 캠퍼스 건립 | |||
| 4/4분기 | 1 | 31. 디지털단지 보행 환경개선 디자인 통일 | |
| 2018년 | 1/4분기 | 1 | 32. 오류2동주민센터 신축 |
완료 후 계속사업 50개
| 사업명 |
|---|
| 1. 혁신교육지구 사업 |
| 2. 학력신장을 위한 프로그램 지원 확대 |
| 3. 수시입학 대비 맞춤식 스펙관리 프로그램 운영 |
| 4. 대안학교 운영 지원 |
| 5. 다문화 학교, 탈북자 자녀 대안학교 지원 확대 |
| 6. 진로직업체험지원센터 운영 |
| 7. 원어민 외국어 화상학습 지원 |
| 8. 주민 책읽기 운동 전개 |
| 9. G-밸리 문화의 거리 조성 |
| 10. 주민참여형 문화예술 활동 상설화 |
| 11. 저소득층 자녀 꿈의 오케스트라 운영 |
| 12. 아동학대 예방·발굴·보호 네트워크 구축 |
| 13. 복지소외 계층 발굴 네트워크 구축 |
| 14. 학생안전지역 조성 |
| 15. 자살예방사업 적극 추진 |
| 16. 중소기업 및 소상공인 육성지원 |
| 17. 취약계층을 위한 사회적경제 육성 |
| 18. 구로시장 현대화 사업 |
| 19. 개방형 어린이집 확대 |
| 20. 국공립 어린이집 확충 |
| 21. 방범용 CCTV 증설 및 성능 개선 |
| 22. 기존 어린이집 보육 질 향상 도모 |
| 23. 항동 푸른수목원 확장(2차) |
| 24. 항동 체육관 설립 |
| 25. 구로 어린이 나라 건국·운영 |
| 26. 저소득장애인 지원 프로그램 운영 |
| 27. 구립경로당(쉼터) 확충(신규,이전) |
| 28. 가족통합지원센터 건립 |
| 29. 항구적인 수해 안전지역 조성 |
| 30. 일자리 5만개 창출 프로그램 운영 |
| 31. 가리봉시장 현대화 추진 |
| 32. 오류시장 현대화 추진 |
| 33. 고척근린시장 활성화 종합대책 마련 |
| 34. 서부간선도로 지하화 |
| 35. 남부순환로 자동차 전용도로 해제 및 평탄화 |
| 36. 교정시설 이적지 복합개발 및 제2행정타운 조성 |
| 37. 가리봉동 일원 도시재생사업 추진 |
| 38. 고척4구역 재개발 |
| 39. 오류동 행복주택 건립 추진 및 주민편의시설 설치 |
| 40. 항동 보금자리주택 건립 |
| 41.천왕동 학교부지 초등학교 신설 |
| 42. 정수장 부지 문화·휴식공간 조성 |
| 43. 디지털밸리 산·학·연지원센터 설립 |
| 44. 고척2동 마을회관 건립 |
| 45. 구로1동 철도차량기지 이전 |
| 46. 온수산업단지 현대화 추진 |
| 47. 제일제당 부지 개발 및 구로1동 연결도로 개설 |
| 48. 구로5동 밤동산마을 진입로 개설 |
| 49. 구로2동 소방서 주변 공동주차장 조성 |
| 50. 작은 도서관 확충 및 운영 내실화 |
취소 사업 2개
- 한국방송통신대 서울서남센터 유치('15.2/4분기)
- 개봉3동 공영주차장 조성(’16.4/4분기)

