업무추진비공개
- 홈
- 일하는 구로구
- 업무추진비공개
총 87 개
[ 1 / 9 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(2026.8월) | 총무팀 | 59 | ||
| 86 | 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(2026.7월) | 총무팀 | 110 | ||
| 85 | 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(2026.6월) | 총무팀 | 109 | ||
| 84 | 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(2026.5월) | 총무팀 | 134 | ||
| 83 | 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(2026.4월) | 총무팀 | 151 | ||
| 82 | 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(2026.3월) | 총무팀 | 192 | ||
| 81 | 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(2026.2월) | 총무팀 | 224 | ||
| 80 | 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(2026.1월) | 총무팀 | 341 | ||
| 79 | 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(2025.12월) | 총무팀 | 355 | ||
| 78 | 구청장 기관운영업무추진비 집행내역(2025.11월) | 총무팀 | 338 |


인기검색어