분야별정보

등록현황

장애인 유형 및 장애정도별 등록 현황 (2024년 01월)

(단위:명)

장애인 유형 및 장애정도별 등록 현황표 - 시도, 시군구, 장애유형, 합계(합계, 남성, 여성), 심한장애(소계, 남성, 여성), 심하지 않은 장애(소계, 남성, 여성) 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
시도 시군구 장애유형 합계 심한 장애 심하지 않은 장애
합계 남성 여성 소계 남성 여성 소계 남성 여성
합계 18,967 11,194 7,773 6,611 3,972 2,639 12,356 7,222 5,134
서울특별시 구로구 소계 18,967 11,194 7,773 6,611 3,972 2,639 12,356 7,222 5,134
지체 7,727 4,538 3,189 1,326 866 460 6,401 3,672 2,729
시각 1,848 1,126 722 391 197 194 1,457 929 528
청각 3,804 2,103 1,701 629 350 279 3,175 1,753 1,422
언어 179 124 55 90 59 31 89 65 24
지적 1,284 773 511 1,284 773 511 0 0 0
뇌병변 1,682 1,020 662 951 534 417 731 486 245
자폐성 389 318 71 389 318 71 0 0 0
정신 685 315 370 667 306 361 18 9 9
신장 870 545 325 705 446 259 165 99 66
심장 50 31 19 39 23 16 11 8 3
호흡기 104 79 25 100 77 23 4 2 2
110 77 33 4 3 1 106 74 32
안면 29 19 10 11 6 5 18 13 5
장루.요루 154 101 53 10 5 5 144 96 48
뇌전증 52 25 27 15 9 6 37 16 21

담당자 정보

  • 담당부서 장애인복지과
  • 전화번호 02-860-2143
  • 콘텐츠수정일 2024.02.15.

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

1,000자 이내로 입력하여 주십시오.(현재 0자 / 최대 1,000자)
만족도 조사 관련 내용 외에 문의사항이나 민원내용은 종합민원의 민원신청을 이용해주세요.