공원 및 녹지현황
공원 및 녹지현황
공원
우리구의 공원은 모두 70개소에 1.12㎢로 구 전체면적의 5%를 차지하고 있으며 공원의 넓이정도가 외곽지역의 임야형태로 추가 분포하고 있습니다.
공원현황
| 구분 | 공원명 | 면적(㎡) | 소재지 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 70개소 | 1,125,271 |
|
|
근린공원 (시) | 5개소 | 769,987.8 |
|
|
온수근린공원 | 163,983.7 | 개봉동 45-2일대 |
| |
고척근린공원 | 108,120.0 | 고척2동 산9-14일대 |
| |
계남근린공원 | 170,366.3 | 고척2동 산8일대 |
| |
개웅산근린공원 | 265,577.4 | 개봉동 산53-3일대 |
| |
천왕근린공원 | 61,940.4 | 항동149, 천왕동 173일대 |
| |
| 근린공원(구) | 12개소 | 234,182 |
|
|
| 천왕(구) | 33,677.10 | 천왕동 276 |
| |
| 연지 | 44,479.50 | 천왕동 274-2 |
| |
| 봉화대 | 60,781.30 | 천왕동 산13-13 일대 |
| |
| 구로 | 7,901.30 | 구로5동 102 일대 |
| |
| 신도림테크노 | 10,482.00 | 구로5동 3-33 일대 |
| |
| 덕의 | 5,565.00 | 고척2동 339-4 |
| |
| 항동 2호(항동지구) | 14,425.60 | 항동 76-1 일대 |
| |
| 항동 3호(항동지구) | 12,549.50 | 항동 산50-2 일대 |
| |
| 항동 4호(항동지구) | 14,084.40 | 항동 산50-3 일대 |
| |
| 항동 | 10,701.00 | 항동 산45-8 일대 |
| |
| 개봉 | 2,071.50 | 개봉1동 74-51 일대 | 미시설 | |
| 고척성화단지(빡빡산) | 17,464.30 | 고척2동 316-17 일대 | 미시설 | |
| 문화공원 | 3개소 | 14,385 |
|
|
| 디큐브시티 | 3,222.40 | 신도림동 692-1 |
| |
| 오류역 | 7,430.00 | 오류2동 299-29 일대 |
| |
| 고척 | 3,733.00 | 고척1동 351-1 |
| |
| 체육공원 | 1개소 | 12,813 |
|
|
| 항동 | 12,813 | 항동 172 일대 |
| |
| 가로공원 | 1개소 | 3,684 |
|
|
| 항동 | 3,684.60 | 개봉동 497-4 일대 |
| |
| 어린이공원 | 27개소 | 54,966 |
|
|
| 개웅 | 1,797.40 | 개봉2동 340-8 |
| |
| 소막골 | 516 | 개봉3동 271-17 |
| |
| 절골 | 369 | 개봉3동 312-25 |
| |
| 가린열 | 332.9 | 개봉1동 458-4 |
| |
| 오금 | 348 | 고척1동 57-22 |
| |
| 능골 | 357 | 고척2동 220-3 |
| |
| 골목 | 266 | 고척2동 224-3 |
| |
| 도레미 | 326.3 | 고척2동 331-1 |
| |
| 꿈마을 | 909 | 구로3동 777-1 |
| |
| 환경 | 528 | 구로3동 797-1 일대 |
| |
| 희망 | 669 | 구로4동 745-74 |
| |
| 삼각 | 2,633.50 | 구로5동 47 |
| |
| 삭새 | 2,077.00 | 궁동 237-6 일대 |
| |
| 수른 | 332 | 궁동 279-6 |
| |
| 온수 | 475 | 온수동 73-5 |
| |
| 화원 | 4,544.00 | 구로2동 478-1 |
| |
| 신도림 | 2,292.00 | 신도림동 646-1 |
| |
| 구로리 | 7,782.00 | 구로4동 139-82 |
| |
| 애경 | 2,996.00 | 구로5동 501-22 |
| |
| 미래사랑 | 5,870.00 | 신도림동 314-2 |
| |
| 솔길 | 1,999.00 | 구로2동 391-1 일대 |
| |
| 오동나무 | 1,815.00 | 오류동 353-4 |
| |
| 버들 | 6,167.00 | 천왕동 277-14 |
| |
| 이펜시아 | 1,506.00 | 천왕동 2-17 |
| |
| 온수동 | 2,113.00 | 온수동 45-31 | 미시설 | |
| 고척동 | 4,295.30 | 고척1동 172-205 일대 | 미시설 | |
| 보광아파트 | 1,651.00 | 구로동 440 일대 | 미시설 | |
| 소공원 | 와룡 | 2,500.10 | 온수동 155-3 |
|
| 갈매 | 3,200.10 | 온수동 155-4 |
| |
| 개봉동과장미 | 657.2 | 개봉3동 345-14 일대 |
| |
| 무궁화 | 1,166.00 | 고척2동 341-2 |
| |
| 다울 | 243.39 | 구로2동 1286-1 |
| |
| 현화 | 720 | 고척2동 342-1 |
| |
| 개봉 | 3,023.00 | 개봉1동 492-1,-2 |
| |
| 천왕역 | 1,711.60 | 천왕동 13-123 |
| |
| 개명 | 5,415.00 | 개봉3동 314-14일대 |
| |
| 오류동 | 895 | 오류2동 332-36 |
| |
| 연지마을 | 431 | 천왕동 7-36,-37,-38 |
| |
| 천왕동 | 994.9 | 천왕동 273-7 |
| |
| 개봉5주택 | 564 | 개봉1동 68-64일대 |
| |
| 고척교정시설이적지 | 3,458 | 고척1동 100 일대 | 미시설 | |
| 온수동 재건축 | 1,437 | 온수동 44-1 | 미시설 | |
| 오류동현대연립 | 1,563.80 | 오류동 156-15 | 미시설 | |
| 개봉2 | 1,398.00 | 개봉동 128-22 일대 | 미시설 | |
| 개봉2 | 528 | 개봉동 133-3 일대 | 미시설 | |
| 신도림동미성아파트 | 2,595.00 | 신도림동 396-4 일대 | 미시설 | |
| 신도림동 일대 | 1,667.00 | 신도림동 416-13 일대 | 미시설 | |
| 신도림동동아아파트 | 1,084.00 | 신도림동 300-5 일대 | 미시설 |
녹지현황
우리구의 녹지행정의 기본방향은 근교삼림과 환경적 보전가치가 높은 개발 제한구역을 더 이상 불법 훼손시키지 않도록 관리해 나가 산림 생태계를 회복시켜 장기적으로 울창한 숲을 유지할 수 있도록 하여 주민과 함께 어우러져 생활할 수 있는 녹지보전 및 관리에 역점을 두고 나갈 것입니다. 우리구는 개발제한구역 및 임야가 구 전체면적의 25%이상을 차지하고 있으며, 녹지지역의 총면적은 전체 도시계획구역의 22.2%(4.286㎢)에 이릅니다.
가로수 현황 (단위 : 주)
| 노선수 | 계 | 수종별 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 은행 | 버즘 | 느티 | 벚 | 기타 | ||
| 61 | 8,925 | 4,090 | 3,012 | 914 | 674 | 235 |
녹지대 현황(면적단위 : ㎡)
| 계 | 시설녹지 | 하천변 조경 | 수벽 | 수림대 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개소수 | 면적 | 개소수 | 면적 | 개소수 | 면적 | 개소수 | 면적 | 개소수 | 면적 |
| 19 | 80,571 | 3 | 32,338 | 5 | 42,278 | 7 | 2,255 | 4 | 3,700 |
마을마당(소공원) 현황(면적단위 : ㎡)
| 계 | 국 유 | 시 유 | 구 유 | 사 유 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개소수 | 면적 | 개소수 | 면적 | 개소수 | 면적 | 개소수 | 면적 | 개소수 | 면적 |
| 41 | 13,408 | 6 | 4,586 | 7 | 2,3038 | 27 | 6,317 | 1 | 202 |
임야 및 개발제한구역 현황(면적단위 : ㎡)
| 임 야 | 개 발 제 한 구 역 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 국유림 | 공유림 | 사유림 | 계 | 천왕동 | 항동 | 오류동 | 궁동 | 개봉동 | 온수동 |
| 3.51 | 0.17 | 0.16 | 3.18 | 4.46 | 0.94 | 1.29 | 0.56 | 1.08 | 0.45 | 0.14 |
약수터 현황
| 약수터명 | 위치 | 개발년도 | |
|---|---|---|---|
| 개봉1약수(잣절) | 온수자연 | 개봉1동 산2-1 | 1983 |
| 궁동 | " | 궁동 산10 | 1983 |
| 온수 | " | 온수동 산15 | 1991 |
| 항동 | 천왕자연 | 항동 산31 | 1988 |
| 개봉2약수 | 개웅산 근린 | 개봉3동 산59 | 1980 |
지정보호수 현황
| 품 격 | 수령 | 수령 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 시나무 | 구나무 | 동나무 | 마을나무 | ||
| 1 | 은행나무 1 | 270~300년 | ’81.10.27 | |||
| 2 | 측백나무 1 | 500년 | ’04.12.27 | |||
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.
